4*2,5km relay Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | stage 1 2500 м | stage 2 2500 м | stage 3 2500 м | stage 4 2500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 403 | 1 Relay Team №403 | 00:10:19.28 | 00:21:50.81 | 00:34:46.77 | 00:46:06.32 | 00:46:06.32 | |||
2 | 2 | 407 | 1 Relay Team №407 | 00:10:20.13 | 00:25:15.06 | 00:38:42.46 | 00:48:36.73 | 00:48:36.73 | |||
3 | 3 | 410 | 1 Relay Team №410 | 00:13:51.57 | 00:28:19.80 | 00:41:51.78 | 00:52:53.73 | 00:52:53.73 | |||
4 | 4 | 401 | 1 Relay Team №401 | 00:11:28.98 | 00:29:26.20 | 00:42:14.98 | 00:54:26.75 | 00:54:26.75 | |||
5 | 5 | 409 | 1 Relay Team №409 | 00:14:06.36 | 00:27:44.56 | 00:43:40.16 | 00:56:42.33 | 00:56:42.33 | |||
6 | 6 | 402 | 1 Relay Team №402 | 00:13:25.27 | 00:26:16.84 | 00:43:48.10 | 00:57:04.36 | 00:57:04.36 | |||
7 | 7 | 405 | 1 Relay Team №405 | 00:12:44.83 | 00:28:03.91 | 00:46:43.96 | 00:59:27.73 | 00:59:27.73 | |||
8 | 8 | 413 | 1 Relay Team №413 | 00:13:54.79 | 00:29:31.53 | 00:44:52.25 | 01:00:32.79 | 01:00:32.79 | |||
9 | 9 | 411 | 1 Relay Team №411 | 00:17:26.31 | 00:34:14.47 | 00:51:03.04 | 01:02:11.09 | 01:02:11.09 | |||
10 | 10 | 400 | 1 Relay Team №400 | 00:19:11.60 | 00:36:19.51 | 00:53:28.72 | 01:09:18.88 | 01:09:18.88 | |||
11 | 11 | 404 | 1 Relay Team №404 | 00:17:28.59 | 00:35:56.26 | 00:56:46.02 | 01:10:02.74 | 01:10:02.74 | |||
12 | 12 | 406 | 1 Relay Team №406 | 00:15:35.82 | 00:35:39.83 | 00:56:59.67 | 01:12:12.82 | 01:12:12.82 | |||
13 | 13 | 408 | 1 Relay Team №408 | 00:18:09.66 | 00:41:05.77 | 00:58:59.02 | 01:18:11.13 | 01:18:11.13 | |||
14 | 14 | 412 | 1 Relay Team №412 | 00:24:02.23 | 00:41:28.61 | 00:58:28.94 | 01:18:49.58 | 01:18:49.58 | |||
414 | Relay Team №414 | 00:19:30.14 | — | — | — | A | — |
показаны записи 1-15 из 15