FUN RUN 5 KM Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Finish 5 km 5000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 5051 | 1 Оленов Kонстантин | 00:20:12.96 | 00:20:12.96 | 97.143 | |||
2 | 2 | 2 | 5108 | 2 Тордуянов Владимир | 00:21:08.69 | 00:21:08.69 | 94.286 | |||
3 | 1 | 3 | 5000 | 1 Терентьева МаринаI♥️RUN | 00:21:14.74 | 00:21:14.74 | 98.795 | |||
4 | 2 | 4 | 5091 | 2 Лукина Надежда | 00:22:12.91 | 00:22:12.91 | 97.59 | |||
5 | 3 | 5 | 5172 | 3 Громов Сергей | 00:22:40.94 | 00:22:40.94 | 91.429 | |||
6 | 4 | 6 | 5098 | 4 Шарипов Комрон | 00:23:43.98 | 00:23:43.98 | 88.571 | |||
7 | 5 | 7 | 5127 | Саввин Родион | 00:23:47.26 | 00:23:47.26 | 85.714 | |||
8 | 6 | 8 | 5152 | 5 Атласов Арон | 00:23:49.16 | 00:23:49.16 | 82.857 | |||
9 | 3 | 9 | 5060 | 3 Дьячковская-Оконешникова Марфа | 00:23:52.98 | 00:23:52.98 | 95.181 | |||
10 | 7 | 10 | 5037 | Острелин Кузьма | 00:24:26.84 | 00:24:26.84 | 80 | |||
11 | 4 | 11 | 5031 | 4 Харайданова Капиталина | 00:24:58.27 | 00:24:58.27 | 93.976 | |||
12 | 8 | 12 | 5092 | Иванов Валентин | 00:25:16.10 | 00:25:16.10 | 77.143 | |||
13 | 9 | 13 | 5012 | Данилов АльбертГУП ЖКХ | 00:25:36.49 | 00:25:36.49 | 74.286 | |||
14 | 10 | 14 | 5027 | Станкевич Никита | 00:26:18.62 | 00:26:18.62 | 71.429 | |||
15 | 11 | 15 | 5054 | Острелин Александр | 00:26:21.74 | 00:26:21.74 | 68.571 | |||
16 | 12 | 16 | 5166 | Григорьев Евгений | 00:26:25.41 | 00:26:25.41 | 65.714 | |||
17 | 13 | 17 | 5142 | Zakharov Dmitry | 00:26:25.61 | 00:26:25.60 | 62.857 | |||
18 | 5 | 18 | 5158 | 5 Мухоплева Лилия | 00:26:48.24 | 00:26:48.24 | 92.771 | |||
19 | 6 | 19 | 5047 | Иванова Наталья | 00:26:55.72 | 00:26:55.72 | 91.566 | |||
20 | 7 | 20 | 5018 | Аммосова Екатерина | 00:27:00.65 | 00:27:00.65 | 90.361 | |||
21 | 8 | 21 | 5159 | Габышева ВалерияSinet Run | 00:27:07.05 | 00:27:07.04 | 89.157 | |||
22 | 9 | 22 | 5007 | Бурнашева Евгения | 00:27:13.13 | 00:27:13.13 | 87.952 | |||
23 | 10 | 23 | 5106 | Макарова Юлия | 00:27:15.00 | 00:27:15.00 | 86.747 | |||
24 | 11 | 24 | 5135 | Конончук Евгения | 00:27:26.03 | 00:27:26.03 | 85.542 | |||
25 | 12 | 25 | 5157 | Слепцова Екатерина | 00:27:27.43 | 00:27:27.43 | 84.337 | |||
26 | 14 | 26 | 5149 | Старостин Никита | 00:27:28.26 | 00:27:28.25 | 60 | |||
27 | 13 | 27 | 5002 | Арсеньева Софья | 00:27:32.89 | 00:27:32.89 | 83.133 | |||
28 | 15 | 28 | 5138 | Михайлов Сергей | 00:27:46.01 | 00:27:46.01 | 57.143 | |||
29 | 16 | 29 | 5021 | Величутин Андрей | 00:27:51.09 | 00:27:51.09 | 54.286 | |||
30 | 17 | 30 | 5164 | Данилов Денис | 00:27:54.14 | 00:27:54.14 | 51.429 | |||
31 | 14 | 31 | 5102 | Григорьева СардаанаMyTona | 00:27:55.00 | 00:27:55.00 | 81.928 | |||
32 | 18 | 32 | 5005 | Острелин Юрий | 00:27:59.86 | 00:27:59.86 | 48.571 | |||
33 | 19 | 33 | 5085 | Николаев Семен | 00:28:28.88 | 00:28:28.88 | 45.714 | |||
34 | 15 | 34 | 5151 | Долгунова Юлия | 00:28:35.86 | 00:28:35.86 | 80.723 | |||
35 | 16 | 35 | 5101 | Трофимова Алена | 00:28:37.49 | 00:28:37.49 | 79.518 | |||
36 | 17 | 36 | 5089 | Кычкина Луиза | 00:28:40.16 | 00:28:40.16 | 78.313 | |||
37 | 18 | 37 | 5115 | Поскачина Дарья | 00:28:52.78 | 00:28:52.78 | 77.108 | |||
38 | 19 | 38 | 5167 | Захарова Татьяна | 00:29:04.14 | 00:29:04.14 | 75.904 | |||
39 | 20 | 39 | 5161 | Винокурова АннаSinet Run | 00:29:32.44 | 00:29:32.44 | 74.699 | |||
40 | 20 | 1 | 5024 | Баишев Николай | M18-34 | 00:29:38.47 | 00:29:38.47 | 45.214 | ||
41 | 21 | 40 | 5022 | Олесоава Надежда | 00:29:59.27 | 00:29:59.27 | 73.494 | |||
42 | 22 | 41 | 5160 | Вырдылина Альбина | 00:30:02.95 | 00:30:02.95 | 72.289 | |||
43 | 21 | 42 | 5063 | Неустроев Алексей | 00:30:04.02 | 00:30:04.02 | 40 | |||
44 | 22 | 43 | 5126 | Лукин Айтал | 00:30:08.39 | 00:30:08.39 | 37.143 | |||
45 | 23 | 44 | 5156 | Константинова Туйаара | 00:30:11.61 | 00:30:11.60 | 71.084 | |||
46 | 24 | 1 | 5004 | Посельская Сардана | F18-34 | 00:30:16.51 | 00:30:16.51 | 68.82 | ||
47 | 25 | 45 | 5169 | Дорофеева Марфа | 00:30:23.89 | 00:30:23.89 | 68.675 | |||
48 | 23 | 46 | 5150 | Хомподоев Савва | 00:30:29.19 | 00:30:29.19 | 34.286 | |||
49 | 24 | 47 | 5010 | Михайлов Анатолий | 00:30:42.26 | 00:30:42.26 | 31.429 | |||
50 | 26 | 48 | 5075 | Попова Вероника | 00:30:45.71 | 00:30:45.71 | 67.47 |
показаны записи 1-50 из 178