10,5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Turn 1 1730 м | Turn 2 4930 м | Turn 3 8130 м | Finish 10460 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10041 | 1 Бурнашев Мирослав | 00:05:31.32 | 00:16:53.86 | 00:28:29.53 | 00:37:15.09 | 00:37:15.09 | ||
2 | 2 | 10084 | 2 Данилов Василий | 00:05:31.62 | 00:17:07.30 | 00:29:39.57 | 00:39:04.14 | 00:39:04.14 | ||
3 | 3 | 10128 | 3 Исаков Сергей | 00:05:30.53 | 00:17:36.04 | 00:29:54.46 | 00:39:33.64 | 00:39:33.64 | ||
4 | 1 | 10188 | 1 Осипова Ирина | 00:05:42.42 | 00:18:13.42 | 00:30:43.96 | 00:40:18.30 | 00:40:18.30 | ||
5 | 4 | 10034 | Барашков Егор | 00:05:42.49 | 00:18:28.79 | 00:31:29.66 | 00:41:26.64 | 00:41:26.64 | ||
6 | 5 | 10212 | Прокопьев Афанасий | 00:05:40.11 | 00:18:33.82 | 00:31:50.40 | 00:41:30.27 | 00:41:30.27 | ||
7 | 2 | 10031 | 2 Аянитова Малена | 00:05:51.08 | 00:18:55.26 | 00:31:55.46 | 00:41:38.24 | 00:41:38.24 | ||
8 | 3 | 10044 | 3 Бурнашева Елена | 00:05:50.54 | 00:18:54.38 | 00:31:54.92 | 00:41:38.39 | 00:41:38.39 | ||
9 | 6 | 10116 | Захаров Дмитрий | 00:06:02.56 | 00:19:41.96 | 00:33:21.01 | 00:41:41.92 | 00:41:41.92 | ||
10 | 7 | 10046 | Буслаев Виталий | 00:05:31.55 | 00:17:49.34 | 00:30:51.03 | 00:43:07.51 | 00:43:07.51 | ||
11 | 8 | 10216 | Ринчинов Дмитрий | 00:06:09.07 | 00:19:51.22 | 00:33:53.35 | 00:44:30.73 | 00:44:30.73 | ||
12 | 9 | 10280 | Федоров Айсен | 00:07:19.05 | 00:22:49.54 | 00:38:20.75 | 00:44:55.20 | 00:44:55.20 | ||
13 | 10 | 10236 | Сидоров Руслан | 00:06:34.61 | 00:20:43.39 | 00:35:05.55 | 00:45:35.78 | 00:45:35.78 | ||
14 | 11 | 10119 | Иванов Леонид | 00:06:08.04 | 00:20:18.32 | 00:34:47.64 | 00:45:40.06 | 00:45:40.06 | ||
15 | 12 | 10002 | Sestak Vinko | 00:05:55.51 | 00:20:17.31 | 00:34:47.51 | 00:46:01.89 | 00:46:01.89 | ||
16 | 4 | 10248 | Смогайлова Ирина | 00:05:52.24 | 00:19:58.66 | 00:34:45.07 | 00:46:06.30 | 00:46:06.30 | ||
17 | 5 | 10263 | Стручкова Матрена | 00:06:11.32 | 00:20:45.58 | 00:35:21.94 | 00:46:31.17 | 00:46:31.17 | ||
18 | 13 | 10172 | Мордовской Денис | 00:06:08.98 | 00:20:28.03 | 00:35:23.37 | 00:46:34.54 | 00:46:34.54 | ||
19 | 14 | 10068 | Гаврильев Василий | 00:06:15.28 | 00:20:49.62 | 00:35:42.58 | 00:46:39.20 | 00:46:39.20 | ||
20 | 15 | 10164 | Лыткин Степан | 00:07:16.66 | 00:23:23.94 | 00:39:55.06 | 00:47:25.10 | 00:47:25.10 | ||
21 | 16 | 10145 | Королёв Владислав | 00:06:57.34 | 00:22:04.50 | 00:37:01.16 | 00:48:29.27 | 00:48:29.27 | ||
22 | 17 | 10005 | Адасько Виталий | 00:06:56.69 | 00:22:02.42 | 00:36:58.45 | 00:48:34.54 | 00:48:34.54 | ||
23 | 18 | 10249 | Созонов Афанасий | 00:06:42.66 | 00:22:15.11 | 00:37:53.55 | 00:49:20.44 | 00:49:20.44 | ||
24 | 19 | 10066 | Габышев Борис | 00:07:35.98 | 00:24:00.83 | 00:41:10.30 | 00:49:40.49 | 00:49:40.49 | ||
25 | 20 | 10247 | Слободчиков Виктор | 00:07:39.92 | 00:25:10.83 | 00:42:00.92 | 00:49:43.04 | 00:49:43.03 | ||
26 | 21 | 10252 | Софронов Дьулустан | 00:07:18.43 | 00:23:11.58 | 00:38:50.09 | 00:50:05.28 | 00:50:05.28 | ||
27 | 6 | 10039 | Борисова Айталина | 00:07:54.80 | 00:25:13.02 | 00:42:13.31 | 00:50:09.32 | 00:50:09.32 | ||
28 | 22 | 10266 | Суола Ньургун Боотур | 00:07:26.41 | 00:23:01.62 | 00:38:31.76 | 00:50:21.57 | 00:50:21.57 | ||
29 | 23 | 10162 | Лукин Василий | 00:07:19.81 | 00:22:55.69 | 00:38:45.05 | 00:50:31.24 | 00:50:31.24 | ||
30 | 24 | 10023 | Аржаков Алексей | 00:06:55.05 | 00:22:36.87 | 00:38:24.33 | 00:50:35.29 | 00:50:35.29 | ||
31 | 7 | 10225 | Сандар Саргылана | 00:06:42.19 | 00:22:17.71 | 00:38:19.12 | 00:50:37.61 | 00:50:37.61 | ||
32 | 25 | 10080 | Гуляев Сарыал | 00:07:09.62 | 00:23:22.76 | 00:39:18.29 | 00:50:51.42 | 00:50:51.42 | ||
33 | 26 | 10143 | Конников Семен | 00:07:11.84 | 00:23:06.35 | 00:39:03.72 | 00:50:58.24 | 00:50:58.24 | ||
34 | 8 | 10277 | Узорова Людмила | 00:07:16.23 | 00:23:10.97 | 00:39:18.33 | 00:51:07.44 | 00:51:07.44 | ||
35 | 27 | 10032 | Баишев Константин | 00:06:46.37 | 00:22:53.95 | 00:39:11.46 | 00:51:18.72 | 00:51:18.72 | ||
36 | 9 | 10144 | Константинова Мария | 00:07:18.61 | 00:23:14.98 | 00:39:27.00 | 00:51:35.10 | 00:51:35.10 | ||
37 | 28 | 10101 | Егоров Даниил | 00:06:51.43 | 00:22:35.92 | 00:39:08.56 | 00:51:47.15 | 00:51:47.15 | ||
38 | 10 | 10163 | Лукина Надежда | 00:06:46.21 | 00:22:18.03 | 00:38:53.78 | 00:51:48.33 | 00:51:48.33 | ||
39 | 29 | 10204 | Попов Николай | 00:06:50.10 | 00:22:17.24 | 00:39:02.55 | 00:51:56.59 | 00:51:56.59 | ||
40 | 30 | 10181 | Николаев Дьулустан | 00:06:58.72 | 00:23:03.82 | 00:39:18.15 | 00:52:16.30 | 00:52:16.30 | ||
41 | 11 | 10209 | Попова Туяра | 00:07:19.01 | 00:24:13.04 | 00:40:49.63 | 00:52:21.47 | 00:52:21.47 | ||
42 | 31 | 10290 | Хростовский Андрей | 00:06:55.88 | 00:22:40.28 | 00:38:41.62 | 00:52:32.46 | 00:52:32.46 | ||
43 | 32 | 10269 | Терехов Дмитрий | 00:07:50.18 | 00:24:08.98 | 00:40:09.97 | 00:52:37.76 | 00:52:37.76 | ||
44 | 12 | 10264 | Суздалова Надежда | 00:07:45.59 | 00:24:43.12 | 00:40:42.66 | 00:52:45.02 | 00:52:45.01 | ||
45 | 33 | 10049 | Васильев Айаал | 00:07:08.72 | 00:23:22.47 | 00:39:51.52 | 00:52:57.70 | 00:52:57.70 | ||
46 | 34 | 10138 | Коваленко Михаил | 00:07:14.35 | 00:24:01.01 | 00:41:06.34 | 00:53:22.82 | 00:53:22.82 | ||
47 | 35 | 10045 | Бурцев Константин | 00:07:12.38 | 00:23:37.53 | 00:40:27.45 | 00:53:23.62 | 00:53:23.62 | ||
48 | 36 | 10125 | Игнатьев Иван | 00:07:06.29 | 00:23:33.58 | 00:40:27.39 | 00:53:29.60 | 00:53:29.60 | ||
49 | 13 | 10055 | Васильева Саргылаана | 00:07:13.87 | 00:24:28.19 | 00:41:10.23 | 00:53:35.92 | 00:53:35.92 | ||
50 | 37 | 10077 | Григорьев Валерий | 00:07:45.64 | 00:24:25.11 | 00:41:09.44 | 00:53:41.69 | 00:53:41.69 |
- …
показаны записи 1-50 из 303