Забег на 15 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 7,5 км 7500 м | 15 км 15000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 921 | 1 Chirkova AntoninaVokueva Team | 00:43:44.30 | 01:13:45.81 | 01:13:45.81 | 70 | ||
2 | 2 | 844 | 1 Козлова ЭльвираНИУ ВШЭ | 00:42:15.81 | 01:13:50.01 | 01:13:50.01 | 60 | ||
3 | 3 | 843 | 2 Скрупская Юлия | 00:42:14.33 | 01:13:50.36 | 01:13:50.36 | 50 | ||
4 | 1 | 97 | 2 Тихонов ЮрийPro Biathlon | 00:40:28.38 | 01:14:54.52 | 01:14:54.52 | 40 | ||
5 | 2 | 852 | Мухин АрсенийI love running | 00:44:06.67 | 01:14:57.69 | 01:14:57.69 | 33.333 | ||
6 | 3 | 902 | 3 Борзов ТимофейI love running | 00:43:48.74 | 01:15:13.15 | 01:15:13.15 | 26.667 | ||
7 | 4 | 98 | Nazarov DmitryRullezTeam | 00:43:16.36 | 01:16:47.58 | 01:16:47.57 | 20 | ||
8 | 5 | 848 | Старчак Михаил | 00:43:20.70 | 01:17:10.83 | 01:17:10.83 | 13.333 | ||
9 | 4 | 876 | 3 Шашкина Галина | 00:43:40.08 | 01:17:43.07 | 01:17:43.07 | 40 | ||
10 | 5 | 895 | Апозьянц Ксения | 00:45:02.76 | 01:17:55.47 | 01:17:55.47 | 30 | ||
11 | 6 | 879 | Белов Иван | 00:43:33.72 | 01:20:16.86 | 01:20:16.86 | 6.667 | ||
12 | 7 | 835 | Комовский ДмитрийАй-Теко | 00:46:09.62 | 01:24:38.26 | 01:24:38.26 | 0 | ||
13 | 6 | 100 | Обухова Екатерина | 00:51:58.31 | 01:27:52.39 | 01:27:52.39 | 20 | ||
14 | 7 | 807 | Милованова Анастасия | 00:49:29.42 | 01:28:21.07 | 01:28:21.00 | 10 | ||
860 | Макарцов ЕвгенийБежим вместе | 00:12:31.86 | 00:26:47.36 | ESPEED | — | ||||
927 | Andreev AndrewКунцевская Семерка | 00:22:13.56 | 00:52:25.49 | ESPEED | — | ||||
839 | Proskuryakov Ivan | 00:25:55.02 | 00:55:48.87 | DSQ | — | ||||
95 | Егоров МихаилМир | 00:29:43.44 | 00:57:45.75 | DSQ | — | ||||
858 | Волков Дмитрий | 00:27:19.97 | 00:57:51.32 | DSQ | — | ||||
96 | Скрябнев АлексейPro Biathlon | 00:27:35.58 | 00:57:52.68 | DSQ | — | ||||
932 | Natasha Malgina | 00:19:52.13 | 01:02:31.83 | ESPEED | — | ||||
924 | Езчелик Виктор | 00:29:39.38 | 01:04:20.97 | DSQ | — | ||||
937 | Белоусов Сергей | 00:31:10.12 | 01:06:00.08 | DSQ | — | ||||
805 | Корепанова Екатерина | 00:34:52.68 | 01:10:24.87 | DSQ | — | ||||
954 | Кожарский АлексейRunteam.ru | — | — | DNS | — | ||||
972 | Папиашвили ЭльвинаМы вместе | — | — | DNS | — | ||||
984 | Скрупская ЮлияВысшая Школа Экономики (ВШЭ) | — | — | DNS | — | ||||
992 | Чехлов АлексейIRC | — | — | DNS | — | ||||
993 | Шагинян АрменДиванные Бегуны | — | — | DNS | — | ||||
998 | Шмакотин АртурМы вместе | — | — | DNS | — | ||||
840 | Щукина Наталья | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-31 из 31