5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | 2,5 км 2500 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 141 | 1 Спиридонов АлександрSpaceTri | 00:07:47.84 | 00:15:53.67 | 99 | ||
2 | 2 | 127 | 2 Степанов ДенисRBC | 00:08:19.43 | 00:16:54.64 | 98 | ||
3 | 3 | 7 | 3 Ибрагимов Альберт | 00:08:18.63 | 00:17:06.71 | 97 | ||
4 | 4 | 11 | Ликсаков Максим | 00:08:16.74 | 00:17:23.92 | 96 | ||
5 | 5 | 386 | Смирнов Данила | 00:08:51.68 | 00:18:02.88 | 95 | ||
6 | 6 | 119 | Зуев Александр#homenkoteam | 00:08:53.02 | 00:18:09.43 | 94 | ||
7 | 7 | 118 | Салимов Данил | 00:08:52.75 | 00:18:11.15 | 93 | ||
8 | 1 | 135 | 1 Попкова Наталья | 00:08:53.89 | 00:18:13.53 | 98.718 | ||
9 | 8 | 170 | Медведев Сергей | 00:09:00.31 | 00:18:26.75 | 92 | ||
10 | 9 | 205 | Чекарев Алексей | 00:09:06.50 | 00:18:28.51 | 91 | ||
11 | 2 | 142 | 2 Анчина Александра | 00:09:15.52 | 00:18:45.72 | 97.436 | ||
12 | 10 | 321 | Клименко ДмитрийVernadka | 00:08:58.54 | 00:18:52.11 | 90 | ||
13 | 11 | 407 | Фирсв Александр | 00:09:15.43 | 00:19:03.82 | 89 | ||
14 | 12 | 169 | Романов Андрей | 00:09:39.25 | 00:19:19.16 | 88 | ||
15 | 13 | 214 | Брицын АртёмWorldClass | 00:09:27.67 | 00:19:19.38 | 87 | ||
16 | 14 | 275 | Красников Иван | 00:09:32.23 | 00:19:20.23 | 86 | ||
17 | 15 | 305 | 3 Амеличев Константин | 00:09:20.66 | 00:19:24.02 | 85 | ||
18 | 3 | 220 | Гундорина Анна | 00:09:19.15 | 00:19:30.47 | 96.154 | ||
19 | 16 | 75 | Варнавский Александр | 00:09:18.93 | 00:19:40.14 | 84 | ||
20 | 17 | 238 | Salov GlebSPORT-IMAGES.RU | 00:09:37.80 | 00:19:47.29 | 83 | ||
21 | 18 | 198 | Шаповалов Евгений | 00:09:35.86 | 00:19:48.68 | 82 | ||
22 | 19 | 340 | Богаутдинов Егор | 00:09:49.12 | 00:20:00.38 | 81 | ||
23 | 20 | 195 | Хегай Владислав | 00:09:48.80 | 00:20:07.33 | 80 | ||
24 | 21 | 162 | Садеков Марат | 00:10:07.56 | 00:20:07.48 | 79 | ||
25 | 22 | 129 | Клянчин Данил | 00:09:53.60 | 00:20:10.13 | 78 | ||
26 | 23 | 395 | Голубев Роман | 00:09:41.57 | 00:20:16.05 | 77 | ||
27 | 24 | 183 | Пономарев Дмитрий | 00:09:55.06 | 00:20:19.29 | 76 | ||
28 | 25 | 22 | Talovskiy Vadim | 00:09:44.03 | 00:20:26.67 | 75 | ||
29 | 26 | 96 | Сидельников Платон | 00:09:47.14 | 00:20:28.06 | 74 | ||
30 | 27 | 190 | Петров ОлегRunclub Лосиный | 00:10:04.57 | 00:20:33.07 | 73 | ||
31 | 28 | 339 | Осипов Александр | 00:09:53.60 | 00:20:33.33 | 72 | ||
32 | 29 | 226 | Смирнов Даниил | 00:09:37.61 | 00:20:40.44 | 71 | ||
33 | 30 | 79 | Костин Андрей | 00:10:12.82 | 00:20:42.81 | 70 | ||
34 | 4 | 204 | Тангова Анна | 00:10:04.81 | 00:20:43.89 | 94.872 | ||
35 | 31 | 125 | Сидоров Дмитрий | 00:10:06.83 | 00:20:45.61 | 69 | ||
36 | 32 | 4 | Родниковский ДмитрийЛК Измайлово-GoSport | 00:10:34.49 | 00:20:46.33 | 68 | ||
37 | 33 | 411 | Кузиненько Иван | 00:10:09.04 | 00:21:16.52 | 67 | ||
38 | 34 | 304 | Буров Артем | 00:10:04.41 | 00:21:17.93 | 66 | ||
39 | 35 | 188 | Умеров Рамил | 00:10:28.28 | 00:21:22.22 | 65 | ||
40 | 36 | 419 | Левшин Артем | 00:10:16.46 | 00:21:31.20 | 64 | ||
41 | 37 | 412 | Ляшук Генадий | 00:10:28.55 | 00:21:33.57 | 63 | ||
42 | 38 | 280 | Руденко Дмитрий | 00:10:29.43 | 00:21:51.52 | 62 | ||
43 | 5 | 151 | Баусина Анастасия | 00:10:58.54 | 00:21:52.41 | 93.59 | ||
44 | 39 | 343 | Воробьев Максим | 00:10:51.72 | 00:22:01.02 | 61 | ||
45 | 40 | 388 | Гривачев Мстислав | 00:10:40.43 | 00:22:02.40 | 60 | ||
46 | 6 | 50 | Ремизова Анна | 00:10:42.03 | 00:22:12.32 | 92.308 | ||
47 | 41 | 139 | Ярох Константин | 00:10:38.57 | 00:22:26.74 | 59 | ||
48 | 42 | 64 | Степанов Сергей | 00:11:28.50 | 00:22:29.07 | 58 | ||
49 | 43 | 184 | Болгов Артем | 00:10:58.55 | 00:22:36.03 | 57 | ||
50 | 44 | 314 | Гуляев Иван | 00:10:59.54 | 00:22:36.69 | 56 |
- …
показаны записи 1-50 из 423