5 км Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | Номер | Имя | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 72 | 1 Стрижаков Андрей | 00:17:53.84 | 97.872 | ||
2 | 2 | 83 | 2 Сорокин Сергей | 00:18:06.12 | 95.745 | ||
3 | 3 | 1 | 3 Сторожев Саша | 00:18:44.44 | 93.617 | ||
4 | 4 | 43 | Дубинин Денис#БратствоБеговыхНаркоманов | 00:19:09.35 | 91.489 | ||
5 | 5 | 31 | Витраганов ВикторRUNLABclub | 00:19:28.83 | 89.362 | ||
6 | 6 | 55 | Ложкин Павел | 00:19:47.16 | 87.234 | ||
7 | 7 | 53 | Сапельников Фёдор | 00:20:16.99 | 85.106 | ||
8 | 8 | 67 | Калинин Анатолий#БратствоБеговыхНаркоманов | 00:20:25.89 | 82.979 | ||
9 | 9 | 23 | Лисник Игорь | 00:20:31.41 | 80.851 | ||
10 | 10 | 28 | Метелин АлексейТихоходы | 00:20:42.49 | 78.723 | ||
11 | 11 | 49 | Мусохранов Станислав | 00:20:46.55 | 76.596 | ||
12 | 12 | 33 | Петровский Дмитрий | 00:20:58.01 | 74.468 | ||
13 | 13 | 62 | Садовников Игорь | 00:21:01.42 | 72.34 | ||
14 | 14 | 29 | Алексеев Антон | 00:21:38.22 | 70.213 | ||
15 | 15 | 26 | Шашлов Андрей | 00:22:02.72 | 68.085 | ||
16 | 16 | 48 | Богдашкин Сергей | 00:22:12.09 | 65.957 | ||
17 | 1 | 35 | 1 Алексеева ЕкатеринаStride Running Club | 00:22:32.61 | 96.552 | ||
18 | 17 | 22 | Задощенко СтаниславStride Running Club | 00:22:40.24 | 63.83 | ||
19 | 18 | 39 | Баймухаметов Тимур | 00:22:40.53 | 61.702 | ||
20 | 19 | 8 | Климов КонстантинQRate | 00:22:42.35 | 59.574 | ||
21 | 20 | 16 | Зайцев Александр | 00:22:56.63 | 57.447 | ||
22 | 21 | 44 | Шеварков Иван | 00:23:01.26 | 55.319 | ||
23 | 22 | 88 | Осташкин Андрей | 00:23:11.72 | 53.191 | ||
24 | 23 | 61 | Козырев Александр | 00:23:22.06 | 51.064 | ||
25 | 24 | 56 | Сметанин Ильяtarantinovateam | 00:23:50.87 | 48.936 | ||
26 | 2 | 91 | 2 Козлова Эльвира | 00:24:41.74 | 93.103 | ||
27 | 25 | 65 | Коротаев Александр | 00:24:58.89 | 46.809 | ||
28 | 26 | 84 | Krashkin Mikhail | 00:25:24.50 | 44.681 | ||
29 | 3 | 64 | 3 Волкова Ирина | 00:25:50.01 | 89.655 | ||
30 | 27 | 20 | Мещеряков АлександрISTRRUN | 00:26:21.20 | 42.553 | ||
31 | 28 | 2 | Прошкин Василий | 00:26:29.26 | 40.426 | ||
32 | 29 | 15 | Болотин Владимир | 00:27:06.43 | 38.298 | ||
33 | 30 | 6 | Тюрин Алексей | 00:27:12.92 | 36.17 | ||
34 | 31 | 12 | Дубенчак АнатолийПиксель Плюс | 00:27:13.14 | 34.043 | ||
35 | 4 | 63 | Зарипова Юлия | 00:27:25.79 | 86.207 | ||
36 | 32 | 19 | Филончик Станислав | 00:27:48.81 | 31.915 | ||
37 | 33 | 38 | Шульга Александр | 00:27:57.27 | 29.787 | ||
38 | 5 | 59 | Пилипенко Лилия | 00:28:00.83 | 82.759 | ||
39 | 6 | 45 | Тарасова Ольга | 00:28:15.30 | 79.31 | ||
40 | 34 | 17 | Плаксин Данил | 00:28:16.04 | 27.66 | ||
41 | 35 | 60 | Кузнецов Виктор | 00:28:18.89 | 25.532 | ||
42 | 7 | 13 | Валькова Анюта | 00:28:45.97 | 75.862 | ||
43 | 8 | 51 | Янсон ОльгаIRONZEL | 00:28:48.69 | 72.414 | ||
44 | 9 | 50 | Божкова Тамара | 00:29:05.39 | 68.966 | ||
45 | 36 | 54 | Soshnikov Roman | 00:29:06.41 | 23.404 | ||
46 | 37 | 24 | Мельник МаксимMRC Moscow | 00:29:09.09 | 21.277 | ||
47 | 38 | 71 | Дмитриев Андрей | 00:29:11.31 | 19.149 | ||
48 | 39 | 47 | Высоков Алексей | 00:29:25.21 | 17.021 | ||
49 | 10 | 40 | Никончук ДарьяS-TERRA | 00:29:25.26 | 65.517 | ||
50 | 40 | 42 | Трохин Сергей | 00:29:31.14 | 14.894 |
показаны записи 1-50 из 94