Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4,2 км 4200 м | 14,2 км 14200 м | 21,1 км 21100 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 43 | Лобов КонстантинТелец | M18-34 | 00:14:37.39 | 00:48:22.42 | 01:11:50.17 | 01:11:50.17 | ||
2 | 2 | 1 | 372 | Зернов ИванВесы | M35-39 | 00:14:14.66 | 00:50:03.74 | 01:14:56.41 | 01:14:56.41 | ||
3 | 3 | 2 | 86 | Ткач ДенисСкорпион | M18-34 | 00:14:37.08 | 00:50:22.49 | 01:15:43.86 | 01:15:43.86 | ||
4 | 4 | 3 | 612 | Харин АндрейКозерог | M18-34 | 00:15:14.58 | 00:51:30.88 | 01:16:46.03 | 01:16:46.03 | ||
5 | 5 | 4 | 103 | Tychkov DmitryТелец | M18-34 | 00:15:07.19 | 00:51:05.36 | 01:17:00.71 | 01:17:00.71 | ||
6 | 6 | 5 | 597 | Мальцев ДанилСкорпион | M18-34 | 00:15:20.54 | 00:51:50.27 | 01:17:09.17 | 01:17:09.17 | ||
7 | 7 | 2 | 24 | Дубинин ДенисСкорпион | M35-39 | 00:15:44.60 | 00:53:49.31 | 01:21:10.37 | 01:21:10.37 | ||
8 | 1 | 1 | 577 | Шевченко ИринаКозерог | F40-44 | 00:17:05.02 | 00:54:49.93 | 01:22:14.01 | 01:22:14.01 | ||
9 | 8 | 3 | 514 | Максименко ВладимирСкорпион | M35-39 | 00:15:50.48 | 00:54:10.01 | 01:22:24.75 | 01:22:24.75 | ||
10 | 9 | 1 | 114 | Тыква ДенисВесы | M40-44 | 00:16:38.58 | 00:55:21.66 | 01:22:30.30 | 01:22:30.30 | ||
11 | 10 | 6 | 171 | Рулев АртемВесы | M18-34 | 00:16:55.04 | 00:56:02.12 | 01:22:50.44 | 01:22:50.43 | ||
12 | 2 | 1 | 605 | Дударь СветланаВесы | F35-39 | 00:16:05.69 | 00:55:28.83 | 01:23:12.35 | 01:23:12.35 | ||
13 | 11 | 7 | 441 | Мизгирёв ВладиславДева | M18-34 | 00:16:37.39 | 00:55:53.93 | 01:23:44.25 | 01:23:44.25 | ||
14 | 12 | 4 | 522 | Надыршин ТимурСкорпион | M35-39 | 00:16:25.26 | 00:56:06.29 | 01:23:50.52 | 01:23:50.52 | ||
15 | 13 | 8 | 22 | Марунов СергейБлизнецы | M18-34 | 00:16:07.79 | 00:55:56.38 | 01:24:09.10 | 01:24:09.10 | ||
16 | 14 | 9 | 33 | Грицков АндрейСтрелец | M18-34 | 00:15:50.89 | 00:54:56.14 | 01:24:30.35 | 01:24:30.35 | ||
17 | 15 | 5 | 21 | Чудинов ПавелЛев | M35-39 | 00:15:50.79 | 00:55:15.18 | 01:24:43.19 | 01:24:43.19 | ||
18 | 3 | 1 | 267 | Солнцева ЕвфросинияРак | F18-34 | 00:16:36.43 | 00:56:57.55 | 01:24:51.41 | 01:24:51.41 | ||
19 | 16 | 6 | 373 | Кузьменко ДенисОвен | M35-39 | 00:16:52.40 | 00:56:52.41 | 01:25:12.45 | 01:25:12.44 | ||
20 | 17 | 7 | 96 | Морозов АндрейЛев | M35-39 | 00:16:56.24 | 00:56:56.80 | 01:25:25.66 | 01:25:25.66 | ||
21 | 18 | 8 | 458 | Абдурахманов ЕвгенийСтрелец | M35-39 | 00:17:03.80 | 00:57:31.28 | 01:25:46.55 | 01:25:46.55 | ||
22 | 19 | 9 | 327 | Соколов АртёмСкорпион | M35-39 | 00:17:05.08 | 00:57:43.22 | 01:25:53.28 | 01:25:53.28 | ||
23 | 20 | 10 | 72 | Бобылёв СергейРыбы | M35-39 | 00:17:50.38 | 00:58:40.21 | 01:26:17.10 | 01:26:17.10 | ||
24 | 21 | 11 | 70 | Борзенков АнтонВодолей | M35-39 | 00:16:55.31 | 00:57:28.07 | 01:26:32.52 | 01:26:32.52 | ||
25 | 22 | 1 | 226 | Бордаков АлексейДева | M50-54 | 00:17:27.56 | 00:58:01.01 | 01:26:38.53 | 01:26:38.53 | ||
26 | 23 | 12 | 120 | Половков ДмитрийРыбы | M35-39 | 00:17:07.18 | 00:57:52.10 | 01:26:59.40 | 01:26:59.40 | ||
27 | 4 | 2 | 138 | Волегова НатальяРак | F40-44 | 00:17:16.39 | 00:58:09.07 | 01:26:59.69 | 01:26:59.68 | ||
28 | 24 | 2 | 498 | Сергеевич ВоробьевДева | M40-44 | 00:16:56.42 | 00:57:51.69 | 01:27:16.94 | 01:27:16.94 | ||
29 | 25 | 3 | 539 | Заморенков ЕвгенийРак | M40-44 | 00:16:55.61 | 00:56:59.11 | 01:27:22.83 | 01:27:22.83 | ||
30 | 26 | 10 | 153 | Грачев СтепанЛев | M18-34 | 00:16:57.90 | 00:57:46.51 | 01:27:53.03 | 01:27:53.03 | ||
31 | 27 | 13 | 439 | Челышев ВладимирБлизнецы | M35-39 | 00:17:22.36 | 00:58:45.72 | 01:27:53.24 | 01:27:53.24 | ||
32 | 28 | 14 | 44 | Романов СергейБлизнецы | M35-39 | 00:16:53.64 | 00:57:50.23 | 01:27:58.35 | 01:27:58.35 | ||
33 | 29 | 4 | 102 | Кузнецов АлександрДева | M40-44 | 00:17:20.99 | 00:58:11.44 | 01:28:04.43 | 01:28:04.43 | ||
34 | 30 | 11 | 85 | Алексеев ИванРак | M18-34 | 00:18:19.42 | 00:59:33.20 | 01:28:12.87 | 01:28:12.87 | ||
35 | 31 | 12 | 606 | Кузнецов ВладимирВодолей | M18-34 | 00:16:56.79 | 00:58:01.97 | 01:28:21.65 | 01:28:21.64 | ||
36 | 32 | 13 | 538 | Мельяновский СергейТелец | M18-34 | 00:17:53.12 | 00:59:49.09 | 01:28:41.90 | 01:28:41.90 | ||
37 | 33 | 14 | 459 | Тарасов ЕвгенийТелец | M18-34 | 00:17:51.66 | 00:59:44.64 | 01:29:17.16 | 01:29:17.16 | ||
38 | 34 | 15 | 397 | Петров ВладиславДева | M35-39 | 00:16:28.18 | 00:57:38.74 | 01:29:39.76 | 01:29:39.76 | ||
39 | 35 | 15 | 446 | Ширалиев СамирРыбы | M18-34 | 00:17:42.37 | 00:59:55.88 | 01:29:43.56 | 01:29:43.56 | ||
40 | 36 | 5 | 352 | Ануфриев АртемДева | M40-44 | 00:17:52.91 | 00:59:48.39 | 01:29:55.49 | 01:29:55.49 | ||
41 | 37 | 6 | 484 | Виноградов ЕвгенийТелец | M40-44 | 00:17:53.51 | 00:59:48.86 | 01:30:13.18 | 01:30:13.18 | ||
42 | 38 | 16 | 213 | Osipov DmitryРыбы | M18-34 | 00:17:22.54 | 00:58:57.95 | 01:30:17.63 | 01:30:17.63 | ||
43 | 5 | 1 | 131 | Маракуша ЕленаСкорпион | F45-49 | 00:17:43.04 | 00:59:27.16 | 01:30:22.10 | 01:30:22.10 | ||
44 | 39 | 17 | 387 | Жаров ДмитрийДева | M18-34 | 00:18:14.53 | 01:00:45.10 | 01:30:31.41 | 01:30:31.40 | ||
45 | 40 | 16 | 202 | Грачев АндрейРыбы | M35-39 | 00:17:52.33 | 00:59:49.24 | 01:31:42.56 | 01:31:42.56 | ||
46 | 6 | 2 | 463 | Долгополова МарияРыбы | F35-39 | 00:17:55.50 | 01:00:31.57 | 01:31:46.76 | 01:31:46.76 | ||
47 | 41 | 2 | 371 | Чурилов АлександрБлизнецы | M50-54 | 00:17:49.25 | 01:01:11.36 | 01:31:59.95 | 01:31:59.95 | ||
48 | 42 | 17 | 405 | Рогожин МихаилВесы | M35-39 | 00:17:45.71 | 00:59:26.01 | 01:32:17.37 | 01:32:17.37 | ||
49 | 43 | 7 | 216 | Смирнов ИгорьРыбы | M40-44 | 00:17:58.10 | 01:00:54.69 | 01:32:29.99 | 01:32:29.99 | ||
50 | 44 | 18 | 293 | Борзов АлександрВодолей | M18-34 | 00:17:54.02 | 01:00:05.58 | 01:32:37.42 | 01:32:37.42 |
- …
показаны записи 1-50 из 620