Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4,2 км 4200 м | 14,2 км 14200 м | 21,1 км 21100 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 11 | 7 | 441 | Мизгирёв ВладиславДева | M18-34 | 00:16:37.39 | 00:55:53.93 | 01:23:44.25 | 01:23:44.25 | ||
25 | 22 | 1 | 226 | Бордаков АлексейДева | M50-54 | 00:17:27.56 | 00:58:01.01 | 01:26:38.53 | 01:26:38.53 | ||
28 | 24 | 2 | 498 | Сергеевич ВоробьевДева | M40-44 | 00:16:56.42 | 00:57:51.69 | 01:27:16.94 | 01:27:16.94 | ||
33 | 29 | 4 | 102 | Кузнецов АлександрДева | M40-44 | 00:17:20.99 | 00:58:11.44 | 01:28:04.43 | 01:28:04.43 | ||
38 | 34 | 15 | 397 | Петровский ПетрДева | M35-39 | 00:16:28.18 | 00:57:38.74 | 01:29:39.76 | 01:29:39.76 | ||
40 | 36 | 5 | 352 | Ануфриев АртемДева | M40-44 | 00:17:52.91 | 00:59:48.39 | 01:29:55.49 | 01:29:55.49 | ||
44 | 39 | 17 | 387 | Жаров ДмитрийДева | M18-34 | 00:18:14.53 | 01:00:45.10 | 01:30:31.41 | 01:30:31.40 | ||
74 | 65 | 20 | 269 | Родионов МаксимДева | M35-39 | 00:19:35.66 | 01:06:06.96 | 01:37:14.08 | 01:37:14.08 | ||
76 | 67 | 21 | 137 | Алиев НиколайДева | M35-39 | 00:19:22.25 | 01:04:47.29 | 01:37:18.29 | 01:37:18.29 | ||
82 | 72 | 5 | 140 | Монахов АлексейДева | M50-54 | 00:19:15.07 | 01:04:52.83 | 01:37:33.30 | 01:37:33.30 | ||
89 | 79 | 30 | 129 | Колодрубский ЕвгенийДева | M18-34 | 00:19:13.11 | 01:05:49.42 | 01:38:14.52 | 01:38:14.52 | ||
93 | 83 | 29 | 71 | Мурга ДмитрийДева | M35-39 | 00:20:03.82 | 01:06:36.80 | 01:38:32.53 | 01:38:32.53 | ||
102 | 13 | 5 | 92 | Сараева ЕленаДева | F18-34 | 00:19:59.08 | 01:06:34.34 | 01:39:58.48 | 01:39:58.48 | ||
108 | 94 | 3 | 537 | Гожий ЕвгенийДева | M55-59 | 00:19:21.64 | 01:05:42.27 | 01:40:22.07 | 01:40:22.07 | ||
124 | 109 | 36 | 423 | Чепелов КириллДева | M35-39 | 00:19:50.35 | 01:08:09.41 | 01:41:38.33 | 01:41:38.33 | ||
133 | 116 | 6 | 87 | Егоров ЕгорДева | M45-49 | 00:22:15.50 | 01:11:15.11 | 01:43:34.30 | 01:43:34.30 | ||
140 | 122 | 37 | 50 | Богданчиков ЮрийДева | M35-39 | 00:23:03.44 | 01:11:17.11 | 01:44:13.43 | 01:44:13.43 | ||
141 | 123 | 22 | 99 | Селиванов АлексейДева | M40-44 | 00:20:10.28 | 01:09:00.66 | 01:44:41.81 | 01:44:41.81 | ||
146 | 127 | 39 | 38 | Зорин ГеннадийДева | M35-39 | 00:18:52.32 | 01:06:38.47 | 01:45:33.20 | 01:45:33.20 | ||
166 | 145 | 28 | 602 | Меньшенин СергейДева | M40-44 | 00:20:09.86 | 01:09:35.27 | 01:46:49.93 | 01:46:49.93 | ||
167 | 146 | 29 | 289 | Ранга ТимурДева | M40-44 | 00:21:49.12 | 01:12:10.22 | 01:46:58.50 | 01:46:58.50 | ||
174 | 23 | 9 | 505 | Сорокина МарияДева | F18-34 | 00:22:18.76 | 01:12:59.33 | 01:47:30.57 | 01:47:30.57 | ||
177 | 24 | 7 | 88 | Пожникова МарияДева | F40-44 | 00:20:57.53 | 01:12:09.77 | 01:47:44.45 | 01:47:44.45 | ||
196 | 170 | 11 | 149 | Плетников ВасилийДева | M45-49 | 00:23:09.11 | 01:15:57.10 | 01:49:57.27 | 01:49:57.27 | ||
197 | 171 | 52 | 415 | Денисова ДенисДева | M35-39 | 00:23:03.44 | 01:15:28.02 | 01:49:57.50 | 01:49:57.50 | ||
206 | 179 | 38 | 172 | Гальблауб ДенисДева | M40-44 | 00:23:07.04 | 01:14:55.56 | 01:50:41.82 | 01:50:41.82 | ||
224 | 29 | 12 | 386 | Николаева НадеждаДева | F18-34 | 00:22:42.11 | 01:15:45.87 | 01:52:18.58 | 01:52:18.58 | ||
259 | 225 | 49 | 584 | Ивченков ГеннадийДева | M40-44 | 00:21:54.09 | 01:15:40.04 | 01:54:51.49 | 01:54:51.49 | ||
267 | 233 | 6 | 476 | Страдзе АлександрДева | M55-59 | 00:22:31.80 | 01:16:47.10 | 01:55:37.40 | 01:55:37.40 | ||
285 | 245 | 76 | 53 | Моргун МаксимДева | M35-39 | 00:24:03.85 | 01:19:03.19 | 01:56:51.70 | 01:56:51.70 | ||
301 | 258 | 19 | 111 | Лукашов ФёдорДева | M45-49 | 00:22:41.21 | 01:18:37.74 | 01:57:37.50 | 01:57:37.50 | ||
312 | 266 | 81 | 52 | Лищинский ЕгорДева | M18-34 | 00:23:54.63 | 01:19:40.62 | 01:58:17.44 | 01:58:17.44 | ||
317 | 269 | 55 | 150 | Деркунский АртёмДева | M40-44 | 00:23:53.89 | 01:20:02.19 | 01:59:13.13 | 01:59:13.13 | ||
320 | 272 | 90 | 417 | Пикушин АлексейДева | M35-39 | 00:23:34.67 | 01:19:02.01 | 01:59:22.96 | 01:59:22.96 | ||
324 | 274 | 92 | 378 | Жамойдик ЮрийДева | M35-39 | 00:21:12.90 | 01:16:00.10 | 01:59:32.56 | 01:59:32.56 | ||
332 | 281 | 58 | 429 | Артемьев ПавелДева | M40-44 | 00:24:37.52 | 01:21:56.75 | 02:00:19.63 | 02:00:19.63 | ||
344 | 289 | 94 | 217 | Лапин ИльяДева | M35-39 | 00:23:11.28 | 01:18:25.43 | 02:01:23.72 | 02:01:23.72 | ||
346 | 290 | 61 | 426 | Федюнин КонстантинДева | M40-44 | 00:23:54.62 | 01:19:32.42 | 02:01:56.44 | 02:01:56.44 | ||
350 | 294 | 90 | 224 | Долгошеин ДанилаДева | M18-34 | 00:22:39.07 | 01:16:28.65 | 02:02:13.36 | 02:02:13.36 | ||
352 | 295 | 63 | 266 | Русаков АртёмДева | M40-44 | 00:20:06.49 | 01:19:32.38 | 02:02:19.86 | 02:02:19.86 | ||
354 | 59 | 26 | 292 | Мещерякова НатальяДева | F18-34 | 00:25:30.89 | 01:22:41.76 | 02:02:45.52 | 02:02:45.52 | ||
379 | 315 | 104 | 61 | Набиев РустамДева | M35-39 | 00:26:08.59 | 01:26:33.98 | 02:06:11.52 | 02:06:11.52 | ||
380 | 316 | 14 | 434 | Гапонов СтаниславДева | M50-54 | 00:20:31.77 | 01:20:50.84 | 02:06:13.48 | 02:06:13.48 | ||
421 | 343 | 106 | 299 | Сидоров ЕвгенийДева | M18-34 | 00:23:48.05 | 01:21:42.99 | 02:11:27.85 | 02:11:27.85 | ||
449 | 362 | 115 | 152 | Хайтанов АзизДева | M18-34 | 00:23:43.72 | 01:28:06.33 | 02:14:37.03 | 02:14:37.03 | ||
450 | 363 | 116 | 618 | Касаткин ИльяДева | M18-34 | 00:25:11.29 | 01:27:51.45 | 02:14:49.62 | 02:14:49.62 | ||
477 | 379 | 124 | 141 | Петин АртурДева | M18-34 | 00:26:43.77 | 01:31:56.13 | 02:18:38.54 | 02:18:38.54 | ||
503 | 396 | 134 | 26 | Лопатин ЯковДева | M18-34 | 00:28:40.99 | 01:37:46.03 | 02:24:29.20 | 02:24:29.20 | ||
508 | 109 | 29 | 275 | Зайцева ПолинаДева | F35-39 | 00:31:09.76 | 01:38:45.60 | 02:25:13.81 | 02:25:13.81 | ||
520 | 115 | 55 | 391 | Пугачева ПолинаДева | F18-34 | 00:26:49.84 | 01:37:21.86 | 02:27:53.74 | 02:27:53.74 |
показаны записи 1-50 из 61