Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4,2 км 4200 м | 14,2 км 14200 м | 21,1 км 21100 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 3 | 1 | 267 | Солнцева ЕвфросинияРак | F18-34 | 00:16:36.43 | 00:56:57.55 | 01:24:51.41 | 01:24:51.41 | ||
27 | 4 | 2 | 138 | Волегова НатальяРак | F40-44 | 00:17:16.39 | 00:58:09.07 | 01:26:59.69 | 01:26:59.68 | ||
29 | 25 | 3 | 539 | Заморенков ЕвгенийРак | M40-44 | 00:16:55.61 | 00:56:59.11 | 01:27:22.83 | 01:27:22.83 | ||
34 | 30 | 11 | 85 | Алексеев ИванРак | M18-34 | 00:18:19.42 | 00:59:33.20 | 01:28:12.87 | 01:28:12.87 | ||
52 | 46 | 1 | 337 | Голубенко АлексейРак | M45-49 | 00:17:53.44 | 01:01:22.57 | 01:33:31.21 | 01:33:31.21 | ||
53 | 47 | 9 | 495 | Желнов АртёмРак | M40-44 | 00:16:36.72 | 01:00:04.45 | 01:33:35.34 | 01:33:35.34 | ||
55 | 49 | 19 | 157 | Шафнер АнтонРак | M18-34 | 00:18:59.20 | 01:03:26.67 | 01:34:01.46 | 01:34:01.46 | ||
83 | 73 | 27 | 100 | Алексей Соколов АлексейРак | M18-34 | 00:19:05.17 | 01:05:36.03 | 01:37:42.19 | 01:37:42.19 | ||
91 | 81 | 27 | 598 | Лощаков АлександрРак | M35-39 | 00:20:03.80 | 01:06:25.26 | 01:38:24.48 | 01:38:24.48 | ||
92 | 82 | 28 | 578 | Николаев АнтонРак | M35-39 | 00:19:59.88 | 01:06:36.26 | 01:38:29.66 | 01:38:29.66 | ||
111 | 97 | 34 | 358 | Сагитов ДмитрийРак | M18-34 | 00:18:21.64 | 01:04:08.32 | 01:40:44.84 | 01:40:44.84 | ||
143 | 124 | 38 | 579 | Заноздра СвятославРак | M35-39 | 00:19:35.03 | 01:09:45.83 | 01:45:08.72 | 01:45:08.72 | ||
151 | 132 | 41 | 342 | Зарецкий ИванРак | M35-39 | 00:19:25.47 | 01:08:53.98 | 01:45:57.86 | 01:45:57.86 | ||
158 | 138 | 46 | 421 | Комаров ДенисРак | M18-34 | 00:21:27.92 | 01:11:18.57 | 01:46:28.20 | 01:46:28.20 | ||
164 | 143 | 44 | 503 | Фокин СергейРак | M35-39 | 00:20:18.95 | 01:10:17.86 | 01:46:35.97 | 01:46:35.97 | ||
187 | 162 | 34 | 156 | Барнаев ЕвгенийРак | M40-44 | 00:20:05.24 | 01:12:10.01 | 01:48:54.93 | 01:48:54.93 | ||
207 | 180 | 56 | 398 | Петровский ПетрРак | M18-34 | 00:20:42.05 | 01:12:35.57 | 01:50:57.15 | 01:50:57.15 | ||
217 | 190 | 59 | 191 | Красильников МаксимРак | M18-34 | 00:20:02.81 | 01:09:45.77 | 01:51:44.05 | 01:51:44.05 | ||
225 | 196 | 60 | 272 | Деянов АлексейРак | M35-39 | 00:20:12.11 | 01:12:47.49 | 01:52:19.88 | 01:52:19.88 | ||
234 | 204 | 43 | 116 | Скрастинов ПавелРак | M40-44 | 00:22:15.49 | 01:13:16.94 | 01:52:53.53 | 01:52:53.53 | ||
235 | 205 | 44 | 444 | Некрасов ПавелРак | M40-44 | 00:23:16.42 | 01:17:20.41 | 01:52:53.65 | 01:52:53.65 | ||
256 | 33 | 9 | 80 | Кукушкина ОльгаРак | F35-39 | 00:22:34.28 | 01:17:32.45 | 01:54:40.21 | 01:54:40.21 | ||
261 | 227 | 73 | 51 | Обыденников ГеоргийРак | M18-34 | 00:23:35.06 | 01:18:33.46 | 01:54:58.37 | 01:54:58.37 | ||
262 | 228 | 71 | 252 | Манчуров ВладимирРак | M35-39 | 00:23:23.49 | 01:18:24.88 | 01:55:11.93 | 01:55:11.93 | ||
282 | 242 | 51 | 524 | Чередник РоманРак | M40-44 | 00:23:39.81 | 01:18:39.25 | 01:56:43.68 | 01:56:43.68 | ||
309 | 46 | 20 | 245 | Абдуллаянова АлинаРак | F18-34 | 00:23:38.64 | 01:19:21.02 | 01:58:15.41 | 01:58:15.41 | ||
322 | 273 | 91 | 330 | Нам ВладимирРак | M35-39 | 00:21:52.01 | 01:16:56.85 | 01:59:31.60 | 01:59:31.60 | ||
337 | 53 | 24 | 428 | Бойко МарияРак | F18-34 | 00:24:38.81 | 01:21:57.51 | 02:00:39.22 | 02:00:39.22 | ||
343 | 288 | 7 | 512 | Соколов ВячеславРак | M55-59 | 00:23:26.38 | 01:20:00.99 | 02:01:22.85 | 02:01:22.85 | ||
355 | 296 | 22 | 409 | Требисовский СергейРак | M45-49 | 00:22:57.66 | 01:17:15.50 | 02:02:45.88 | 02:02:45.88 | ||
356 | 297 | 23 | 10 | Морозов ЕвгенийРак | M45-49 | 00:25:10.87 | 01:23:06.40 | 02:02:46.96 | 02:02:46.96 | ||
358 | 299 | 98 | 112 | Ивашин АлексейРак | M35-39 | 00:23:50.25 | 01:20:43.98 | 02:03:00.38 | 02:03:00.38 | ||
367 | 60 | 19 | 296 | Важнова ЮлияРак | F35-39 | 00:24:00.36 | 01:23:02.19 | 02:04:38.43 | 02:04:38.43 | ||
410 | 334 | 25 | 77 | Краснов ОлегРак | M45-49 | 00:23:41.74 | 01:23:45.17 | 02:09:59.92 | 02:09:59.92 | ||
424 | 346 | 9 | 603 | Сокол ДмитрийРак | M55-59 | 00:26:29.67 | 01:27:41.15 | 02:11:53.88 | 02:11:53.88 | ||
436 | 83 | 4 | 362 | Пермина НатальяРак | F60+ | 00:24:38.79 | 01:27:36.81 | 02:13:09.43 | 02:13:09.43 | ||
441 | 85 | 42 | 416 | Майер МарияРак | F18-34 | 00:23:57.72 | 01:26:05.04 | 02:13:46.09 | 02:13:46.09 | ||
443 | 86 | 43 | 403 | Усатенко ИнгаРак | F18-34 | 00:24:36.86 | 01:26:51.39 | 02:13:52.28 | 02:13:52.28 | ||
444 | 358 | 113 | 427 | Погодин ДмитрийРак | M18-34 | 00:24:47.69 | 01:24:25.58 | 02:13:58.36 | 02:13:58.36 | ||
454 | 365 | 118 | 89 | Guskov AndreyРак | M18-34 | 00:22:05.01 | 01:28:32.76 | 02:15:42.41 | 02:15:42.41 | ||
457 | 367 | 120 | 151 | Солгалов МаксимРак | M18-34 | 00:27:36.55 | 01:31:01.20 | 02:16:11.25 | 02:16:11.25 | ||
482 | 384 | 126 | 104 | Аржаховский АнтонРак | M18-34 | 00:27:02.94 | 01:32:08.68 | 02:19:54.07 | 02:19:54.07 | ||
497 | 391 | 131 | 340 | Прокофьев АртёмРак | M18-34 | 00:30:12.27 | 01:39:13.29 | 02:22:57.41 | 02:22:57.41 | ||
502 | 395 | 133 | 590 | Кузнецов РоманРак | M18-34 | 00:27:42.08 | 01:32:16.95 | 02:24:06.98 | 02:24:06.97 | ||
539 | 420 | 134 | 165 | Подпругин АндрейРак | M35-39 | 00:25:39.93 | 01:38:30.95 | 02:37:03.20 | 02:37:03.20 | ||
541 | 120 | 34 | 173 | Пантелеева НаталияРак | F35-39 | 00:30:16.08 | 01:46:54.14 | 02:37:05.48 | 02:37:05.48 | ||
544 | 121 | 57 | 368 | Чурсинова ВикторияРак | F18-34 | 00:27:13.84 | 01:42:41.78 | 02:37:40.71 | 02:37:40.71 | ||
81 | Емельянова ЯннаРак | F45-49 | 00:23:33.25 | 01:16:27.58 | 01:54:05.78 | DSQ | |||||
526 | Кулагина ЕкатеринаРак | F18-34 | 00:23:41.98 | — | — | DNF | |||||
31 | Плаксин ДанилРак | M18-34 | 00:26:31.46 | — | — | DNF |
показаны записи 1-50 из 55