Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4,2 км 4200 м | 14,2 км 14200 м | 21,1 км 21100 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 20 | 10 | 72 | Бобылёв СергейРыбы | M35-39 | 00:17:50.38 | 00:58:40.21 | 01:26:17.10 | 01:26:17.10 | ||
26 | 23 | 12 | 120 | Половков ДмитрийРыбы | M35-39 | 00:17:07.18 | 00:57:52.10 | 01:26:59.40 | 01:26:59.40 | ||
39 | 35 | 15 | 446 | Ширалиев СамирРыбы | M18-34 | 00:17:42.37 | 00:59:55.88 | 01:29:43.56 | 01:29:43.56 | ||
42 | 38 | 16 | 213 | Osipov DmitryРыбы | M18-34 | 00:17:22.54 | 00:58:57.95 | 01:30:17.63 | 01:30:17.63 | ||
45 | 40 | 16 | 202 | Грачев АндрейРыбы | M35-39 | 00:17:52.33 | 00:59:49.24 | 01:31:42.56 | 01:31:42.56 | ||
46 | 6 | 2 | 463 | Долгополова МарияРыбы | F35-39 | 00:17:55.50 | 01:00:31.57 | 01:31:46.76 | 01:31:46.76 | ||
49 | 43 | 7 | 216 | Смирнов ИгорьРыбы | M40-44 | 00:17:58.10 | 01:00:54.69 | 01:32:29.99 | 01:32:29.99 | ||
60 | 53 | 3 | 431 | Гончаров ЮрийРыбы | M45-49 | 00:17:29.55 | 00:59:23.34 | 01:35:29.59 | 01:35:29.59 | ||
71 | 63 | 24 | 547 | Киселев МаркРыбы | M18-34 | 00:18:56.49 | 01:03:30.05 | 01:37:04.38 | 01:37:04.38 | ||
121 | 107 | 35 | 231 | Стружкин АлександрРыбы | M35-39 | 00:21:01.18 | 01:11:15.93 | 01:41:22.76 | 01:41:22.76 | ||
153 | 134 | 26 | 259 | Волоснов КонстантинРыбы | M40-44 | 00:19:08.43 | 01:06:11.95 | 01:46:06.84 | 01:46:06.84 | ||
172 | 22 | 8 | 270 | Бушкова ДарьяРыбы | F18-34 | 00:22:34.14 | 01:12:43.98 | 01:47:23.29 | 01:47:23.29 | ||
213 | 186 | 41 | 98 | Житнухин ДенисРыбы | M40-44 | 00:19:53.91 | 01:11:06.96 | 01:51:25.14 | 01:51:25.14 | ||
215 | 188 | 57 | 139 | Смольянинов ЯнРыбы | M35-39 | 00:20:28.27 | 01:13:04.79 | 01:51:30.31 | 01:51:30.31 | ||
219 | 192 | 59 | 430 | Коломейцев ГеоргийРыбы | M35-39 | 00:20:47.83 | 01:13:35.43 | 01:51:59.69 | 01:51:59.69 | ||
228 | 198 | 61 | 572 | Балакин СемёнРыбы | M35-39 | 00:25:43.17 | 01:19:14.07 | 01:52:35.64 | 01:52:35.64 | ||
244 | 212 | 67 | 533 | Белобеев КириллРыбы | M18-34 | 00:23:38.98 | 01:18:03.38 | 01:53:33.68 | 01:53:33.68 | ||
253 | 221 | 72 | 317 | Адаменко ИльяРыбы | M18-34 | 00:20:55.22 | 01:14:31.90 | 01:54:15.30 | 01:54:15.30 | ||
280 | 240 | 73 | 331 | Карпов ПавелРыбы | M35-39 | 00:21:03.25 | 01:16:03.11 | 01:56:38.38 | 01:56:38.38 | ||
281 | 241 | 74 | 520 | Kraseev EvgenyРыбы | M35-39 | 00:23:40.97 | 01:18:39.89 | 01:56:43.37 | 01:56:43.37 | ||
283 | 243 | 78 | 4 | Еремин АлексейРыбы | M18-34 | 00:19:29.06 | 01:18:01.37 | 01:56:47.11 | 01:56:47.11 | ||
304 | 259 | 83 | 388 | Курбанов АртурРыбы | M35-39 | 00:21:24.28 | 01:14:57.50 | 01:57:52.98 | 01:57:52.97 | ||
316 | 268 | 82 | 336 | Лазаренко КириллРыбы | M18-34 | 00:26:01.60 | 01:22:17.46 | 01:59:10.32 | 01:59:10.32 | ||
340 | 285 | 59 | 504 | Перфилов АндрейРыбы | M40-44 | 00:22:43.97 | 01:17:30.21 | 02:00:52.72 | 02:00:52.72 | ||
361 | 302 | 99 | 134 | Ремизов ДмитрийРыбы | M35-39 | 00:22:42.78 | 01:19:49.51 | 02:03:23.88 | 02:03:23.88 | ||
375 | 63 | 29 | 447 | Шеслер АнастасияРыбы | F18-34 | 00:24:07.04 | 01:22:17.59 | 02:05:45.33 | 02:05:45.33 | ||
393 | 325 | 68 | 494 | Леонов ЕвгенийРыбы | M40-44 | 00:21:55.65 | 01:17:51.84 | 02:07:59.05 | 02:07:59.05 | ||
401 | 330 | 100 | 276 | Чернов ВладиславРыбы | M18-34 | 00:22:49.01 | 01:22:15.72 | 02:08:56.56 | 02:08:56.56 | ||
413 | 336 | 102 | 544 | Плотников НикитаРыбы | M18-34 | 00:23:48.34 | 01:23:39.69 | 02:10:30.63 | 02:10:30.63 | ||
425 | 347 | 108 | 76 | Князев АлександрРыбы | M18-34 | 00:24:03.31 | 01:25:43.65 | 02:11:54.57 | 02:11:54.57 | ||
426 | 348 | 72 | 65 | Рахманов АндрейРыбы | M40-44 | 00:23:40.12 | 01:26:36.96 | 02:11:56.02 | 02:11:56.02 | ||
428 | 80 | 13 | 451 | Наибова ЕленаРыбы | F40-44 | 00:21:52.00 | 01:20:12.41 | 02:12:14.47 | 02:12:14.47 | ||
430 | 349 | 73 | 243 | Панин ИльяРыбы | M40-44 | 00:22:14.63 | 01:21:22.07 | 02:12:22.77 | 02:12:22.77 | ||
458 | 368 | 74 | 179 | Косточкин ГригорийРыбы | M40-44 | 00:23:16.34 | 01:26:48.65 | 02:16:36.22 | 02:16:36.22 | ||
460 | 369 | 119 | 159 | Пономарев АлександрРыбы | M35-39 | 00:24:40.96 | 01:27:45.68 | 02:16:40.19 | 02:16:40.19 | ||
485 | 385 | 127 | 37 | Павлов АнатолийРыбы | M18-34 | 00:28:23.56 | 01:36:22.81 | 02:20:01.31 | 02:20:01.31 | ||
516 | 114 | 54 | 353 | Ленская АлександраРыбы | F18-34 | 00:23:47.36 | 01:32:41.89 | 02:26:42.24 | 02:26:42.24 | ||
524 | 409 | 137 | 144 | Вербицкий СтаниславРыбы | M18-34 | 00:31:11.02 | 01:44:00.01 | 02:32:21.72 | 02:32:21.72 | ||
527 | 411 | 11 | 500 | Фиронов АнатолийРыбы | M60+ | 00:25:47.37 | 01:38:23.55 | 02:33:04.23 | 02:33:04.23 | ||
530 | 414 | 131 | 148 | Строев ВладимирРыбы | M35-39 | 00:26:37.58 | 01:41:30.24 | 02:33:36.35 | 02:33:36.35 | ||
531 | 415 | 139 | 282 | Бакушин АлександрРыбы | M18-34 | 00:27:49.05 | 01:42:54.19 | 02:35:01.79 | 02:35:01.79 | ||
535 | 118 | 33 | 560 | Прокошина АннаРыбы | F35-39 | 00:29:25.22 | 01:42:55.79 | 02:35:51.36 | 02:35:51.36 | ||
201 | Белозубова АннаРыбы | F18-34 | 00:19:51.13 | — | — | DNF | |||||
615 | Фонарев МаксимРыбы | M18-34 | 00:20:08.13 | — | — | DNF | |||||
326 | Алексеев АлександрРыбы | M45-49 | — | — | — | DNS | |||||
390 | Балобанова ЮлияРыбы | F45-49 | — | — | — | DNS | |||||
198 | Кузин ВладимирРыбы | M55-59 | — | — | — | DNS | |||||
313 | Селионов ИгорьРыбы | M45-49 | — | — | — | DNS |
показаны записи 1-48 из 48