Полумарафон Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | 4,2 км 4200 м | 14,2 км 14200 м | 21,1 км 21100 м | Результат | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 2 | 86 | Ткач ДенисСкорпион | M18-34 | 00:14:37.08 | 00:50:22.49 | 01:15:43.86 | 01:15:43.86 | ||
6 | 6 | 5 | 597 | Мальцев ДанилСкорпион | M18-34 | 00:15:20.54 | 00:51:50.27 | 01:17:09.17 | 01:17:09.17 | ||
7 | 7 | 2 | 24 | Дубинин ДенисСкорпион | M35-39 | 00:15:44.60 | 00:53:49.31 | 01:21:10.37 | 01:21:10.37 | ||
9 | 8 | 3 | 514 | Максименко ВладимирСкорпион | M35-39 | 00:15:50.48 | 00:54:10.01 | 01:22:24.75 | 01:22:24.75 | ||
14 | 12 | 4 | 522 | Надыршин ТимурСкорпион | M35-39 | 00:16:25.26 | 00:56:06.29 | 01:23:50.52 | 01:23:50.52 | ||
22 | 19 | 9 | 327 | Соколов АртёмСкорпион | M35-39 | 00:17:05.08 | 00:57:43.22 | 01:25:53.28 | 01:25:53.28 | ||
43 | 5 | 1 | 131 | Маракуша ЕленаСкорпион | F45-49 | 00:17:43.04 | 00:59:27.16 | 01:30:22.10 | 01:30:22.10 | ||
80 | 70 | 1 | 193 | Круковский ГеннадийСкорпион | M55-59 | 00:19:46.31 | 01:06:14.28 | 01:37:28.66 | 01:37:28.66 | ||
81 | 71 | 24 | 48 | Платицын СергейСкорпион | M35-39 | 00:20:10.44 | 01:05:51.63 | 01:37:29.30 | 01:37:29.30 | ||
113 | 99 | 35 | 147 | Никитин СавваСкорпион | M18-34 | 00:21:08.11 | 01:08:10.53 | 01:40:52.66 | 01:40:52.66 | ||
116 | 102 | 36 | 480 | Моисеев АлександрСкорпион | M18-34 | 00:20:04.87 | 01:06:36.99 | 01:41:05.53 | 01:41:05.53 | ||
130 | 114 | 5 | 110 | Сыров ПавелСкорпион | M45-49 | 00:19:37.19 | 01:07:29.31 | 01:42:52.52 | 01:42:52.52 | ||
149 | 130 | 25 | 589 | Ложков АндрейСкорпион | M40-44 | 00:18:58.05 | 01:08:50.01 | 01:45:50.76 | 01:45:50.76 | ||
175 | 152 | 11 | 363 | Сарычев ДенисСкорпион | M50-54 | 00:21:46.75 | 01:11:48.12 | 01:47:32.40 | 01:47:32.40 | ||
210 | 183 | 13 | 302 | Федонин АлексейСкорпион | M45-49 | 00:22:52.26 | 01:15:23.55 | 01:51:12.50 | 01:51:12.50 | ||
211 | 184 | 39 | 75 | Иванов АлександрСкорпион | M40-44 | 00:21:29.33 | 01:12:22.07 | 01:51:20.03 | 01:51:20.03 | ||
226 | 30 | 8 | 366 | Василенко АлександраСкорпион | F35-39 | 00:20:14.12 | 01:13:49.21 | 01:52:31.64 | 01:52:31.64 | ||
232 | 202 | 64 | 346 | Кошкин ДмитрийСкорпион | M18-34 | 00:22:34.95 | 01:17:31.70 | 01:52:48.90 | 01:52:48.89 | ||
252 | 220 | 47 | 555 | Матвеев РусланСкорпион | M40-44 | 00:22:47.28 | 01:16:18.96 | 01:54:05.71 | 01:54:05.71 | ||
254 | 222 | 68 | 136 | Шавыркин АлександрСкорпион | M35-39 | 00:23:55.17 | 01:18:54.72 | 01:54:21.43 | 01:54:21.43 | ||
272 | 37 | 9 | 516 | Горелова НатальяСкорпион | F40-44 | 00:23:41.88 | 01:18:40.26 | 01:56:03.16 | 01:56:03.16 | ||
274 | 38 | 15 | 395 | Чернова АнастасияСкорпион | F18-34 | 00:24:09.80 | 01:19:14.70 | 01:56:04.69 | 01:56:04.69 | ||
277 | 40 | 12 | 557 | Рудавина ЯнаСкорпион | F35-39 | 00:21:39.94 | 01:17:41.78 | 01:56:26.23 | 01:56:26.23 | ||
278 | 238 | 72 | 449 | Оборин АлександрСкорпион | M35-39 | 00:23:37.57 | 01:18:12.40 | 01:56:27.79 | 01:56:27.79 | ||
288 | 247 | 77 | 189 | Коткин АлексейСкорпион | M35-39 | 00:23:55.86 | 01:18:54.79 | 01:57:00.48 | 01:57:00.48 | ||
292 | 251 | 79 | 95 | Трепкош АнтонСкорпион | M35-39 | 00:23:34.60 | 01:18:29.93 | 01:57:05.85 | 01:57:05.85 | ||
310 | 264 | 54 | 360 | Грузин СтаниславСкорпион | M40-44 | 00:23:51.67 | 01:19:10.02 | 01:58:16.15 | 01:58:16.15 | ||
313 | 47 | 14 | 470 | Кобрина ЛюдмилаСкорпион | F35-39 | 00:24:22.10 | 01:19:37.08 | 01:58:26.87 | 01:58:26.87 | ||
325 | 275 | 56 | 393 | Крючков АлексейСкорпион | M40-44 | 00:22:59.56 | 01:19:29.09 | 01:59:36.69 | 01:59:36.69 | ||
339 | 55 | 16 | 212 | Кашменская ВикторияСкорпион | F35-39 | 00:22:01.86 | 01:19:27.99 | 02:00:51.57 | 02:00:51.57 | ||
348 | 292 | 96 | 250 | Щекочихин АнтонСкорпион | M35-39 | 00:23:52.86 | 01:20:16.55 | 02:02:05.08 | 02:02:05.08 | ||
351 | 57 | 2 | 192 | Коваль ИринаСкорпион | F60+ | 00:24:48.69 | 01:22:49.13 | 02:02:19.80 | 02:02:19.80 | ||
364 | 305 | 8 | 194 | Денискин АндрейСкорпион | M55-59 | 00:24:40.21 | 01:22:44.02 | 02:04:08.59 | 02:04:08.59 | ||
376 | 313 | 103 | 170 | Чупин ИванСкорпион | M35-39 | 00:24:18.54 | 01:24:27.54 | 02:05:45.51 | 02:05:45.51 | ||
388 | 66 | 32 | 599 | Журавлева ЛюбовьСкорпион | F18-34 | 00:23:44.02 | 01:21:33.77 | 02:07:10.57 | 02:07:10.57 | ||
390 | 67 | 33 | 291 | Шевченко ВалерияСкорпион | F18-34 | 00:24:02.78 | 01:24:10.81 | 02:07:37.10 | 02:07:37.10 | ||
392 | 68 | 20 | 554 | Матвеева НатальяСкорпион | F35-39 | 00:23:55.07 | 01:22:54.88 | 02:07:53.10 | 02:07:53.10 | ||
396 | 327 | 109 | 487 | Соболев ИльяСкорпион | M35-39 | 00:22:03.01 | 01:23:36.29 | 02:08:28.37 | 02:08:28.37 | ||
404 | 73 | 36 | 297 | Ашихина НинаСкорпион | F18-34 | 00:25:19.18 | 01:25:22.79 | 02:09:03.76 | 02:09:03.76 | ||
414 | 337 | 113 | 30 | Ермаков ЭдуадСкорпион | M35-39 | 00:23:32.31 | 01:21:42.33 | 02:10:44.78 | 02:10:44.78 | ||
435 | 353 | 7 | 223 | Мартынюк АлександрСкорпион | M60+ | 00:24:32.55 | 01:26:10.22 | 02:13:02.02 | 02:13:02.02 | ||
439 | 356 | 117 | 221 | Серебряков АлександрСкорпион | M35-39 | 00:23:24.66 | 01:26:52.38 | 02:13:32.12 | 02:13:32.12 | ||
440 | 84 | 41 | 576 | Хомич КсенияСкорпион | F18-34 | 00:25:43.04 | 01:27:18.76 | 02:13:38.21 | 02:13:38.21 | ||
467 | 95 | 15 | 185 | Новоселова ЕленаСкорпион | F40-44 | 00:26:55.58 | 01:31:13.63 | 02:17:28.75 | 02:17:28.75 | ||
478 | 380 | 27 | 265 | Чистяков МихаилСкорпион | M45-49 | 00:24:22.64 | 01:29:15.68 | 02:18:43.29 | 02:18:43.29 | ||
486 | 101 | 4 | 445 | Иняхина МарияСкорпион | F45-49 | 00:26:20.87 | 01:33:17.06 | 02:20:16.63 | 02:20:16.63 | ||
487 | 386 | 128 | 531 | Кириллов ИванСкорпион | M18-34 | 00:26:18.52 | 01:30:41.10 | 02:20:40.27 | 02:20:40.27 | ||
494 | 104 | 51 | 158 | Топчиева АнастасияСкорпион | F18-34 | 00:26:06.31 | 01:33:47.13 | 02:21:59.84 | 02:21:59.84 | ||
500 | 393 | 124 | 370 | Асонов ВадимСкорпион | M35-39 | 00:24:34.33 | 01:32:53.52 | 02:23:55.20 | 02:23:55.20 | ||
506 | 399 | 78 | 9 | Пушкарев ВячеславСкорпион | M40-44 | 00:27:05.66 | 01:36:06.32 | 02:25:08.62 | 02:25:08.62 |
показаны записи 1-50 из 57