Grom Relay 04.11.2018 Результаты

МестоНомерИмяДисциплинаРезультатБаллы
абсм/жкат
343432141RRC RUN CLUB 4 Васильев Сергей (1989), Прохорова Варвара (1991), Борисов Александр (1974), Тараненко Антон (1986), Аппанов Александр (1979) Эстафета 5х4,2 км01:29:44.6480.436
363634139RRC RUN CLUB 2 Сафронова Ирина (1980), Соколов Борис (1968), Маклаков Андрей (1968), Николай Ситников (1970), Лукин Николай (1986) Эстафета 5х4,2 км01:30:27.5479.225
515147145RRC RUN CLUB 8 Провалов Данила (1996), Провалов Денис (1969), Гришина Евгения (1972), Прокошин Андрей (1984), Архипов Владимир (1970) Эстафета 5х4,2 км01:33:51.3070.563
595954150RRC RUN CLUB 13 Савин Дмитрий (1972), Пащенко Геннадий (1961), Станкевич Анастасия (1995), Репко Артем (1989) Эстафета 5х4,2 км01:35:30.4365.93
747468138RRC RUN CLUB 1 Хлопов Константин (1981), Хлопов Олег (1972), Хлопов Степан (1999), Щербачев Сергей (1986), Новоселова Ольга (1987) Эстафета 5х4,2 км01:38:56.8357.056
949486143RRC RUN CLUB 6 Волков Николай (1989), Константинов Алексей (1987), Русинова Эвелина (1993), Кузнецова Ирина (1980), Иорданов Кирилл (1977) Эстафета 5х4,2 км01:42:31.1345.366
989890147RRC RUN CLUB 10 (Dream) Скляренко Дмитрий (1969), Алейников Денис (1988), Иевлев Денис (1974), Венедиктов Роман (1976), Венедиктова Евгения (1976) Эстафета 5х4,2 км01:42:40.4242.944
10810899146RRC RUN CLUB 9 Шарец Константин (1972), Алёна Шарец (1979), Асхабов Рустам (1985), Якименко Яна (1990), Скабелин Андрей (1972) Эстафета 5х4,2 км01:44:18.2737.099
118118109142RRC RUN CLUB 5 Соменков Станислав (1982), Нечитайлова Валентина (1980), Голенков Александр (1985), Белунин Александр (1974), Багмат Леонид (1985) Эстафета 5х4,2 км01:46:35.6731.042
132132120149RRC RUN CLUB 12 Андрианова Юлия (1973), Прокофьева Маргарита (1990), Рахимбабаев Алексей (1999), Туманов Александр (1999), Френклах Яков (1987) Эстафета 5х4,2 км01:50:32.1023.197
154154140144RRC RUN CLUB 7 Мухин Константин (1968), Мухина Анна (1977), Мухин Савва (1999), Четырин Алексей (1981), Вальман Андрей (1985) Эстафета 5х4,2 км01:56:14.4110.296
155155141140RRC RUN CLUB 3 Сломинская Екатерина (1998), Косилова Софья (2001), Косилов Михаил (1968), Сломинский Олег (1968), Яблоновская Мария (1986) Эстафета 5х4,2 км01:56:19.089.691
16616615181RRC Run Club 14 Воропай Светлана (1980), Овсянникова Мария (1984), Онищенко Артем (1964), Никитин Игорь (1970) Эстафета 5х4,2 км02:01:01.873.24
178178163148RRC RUN CLUB 11 Мороз Дарья (1984), Волгин Сергей (1981), Пакье Юлия (1987), Шашкова Варвара (1976), Сиразова Лиана (1985) Эстафета 5х4,2 км02:10:03.190.0
433Северина Елена RRC Run ClubЗабег-спутник 4,2 кмDNS

показаны 15 записей