АК БАРС Банк Казанский марафон 2017 Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
47 | 36 | 47 | 2233 | Ерошкин Евгений | 21,1 км | 01:20:15.61 | 96.717 | ||
47 | 44 | 47 | 6306 | Бухаров Роман ДЮСШ Яр Чаллы | 10 км | 00:38:42.46 | 95.268 | ||
47 | 7 | 47 | 7069 | Власова Дарья | 3 км | 00:11:57.23 | 98.414 | ||
48 | 41 | 34 | 523 | Косарев Сергей | 42,2 км | 02:57:23.16 | 93.687 | ||
48 | 37 | 48 | 2626 | Хомутов Андрей championrunningclub | 21,1 км | 01:20:16.69 | 96.63 | ||
48 | 4 | 48 | 4619 | Молчанова Мария | 10 км | 00:38:45.05 | 98.71 | ||
48 | 41 | 48 | 7264 | Сарманов Ильдус | 3 км | 00:11:57.74 | 94.354 | ||
49 | 42 | 2 | 384 | Худашов Александр Новотор | 42,2 км | 02:57:26.84 | 96.055 | ||
49 | 38 | 49 | 3687 | Арапов Андрей С/к Маяк г. Невьянск | 21,1 км | 01:20:28.00 | 96.543 | ||
49 | 45 | 49 | 4871 | Валиев Данис | 10 км | 00:38:47.28 | 95.138 | ||
49 | 42 | 49 | 6739 | Арланов Алексей | 3 км | 00:11:58.73 | 94.217 | ||
50 | 43 | 35 | 183 | Кондрашов Андрей | 42,2 км | 02:58:00.04 | 93.429 | ||
50 | 43 | 35 | 482 | Петров Сергей | 42,2 км | 02:58:00.04 | 93.429 | ||
50 | 39 | 50 | 3228 | Гиматов Ильдар ДЮСШ Мотор | 21,1 км | 01:20:32.45 | 96.456 | ||
50 | 5 | 50 | 6341 | Коноплева Олеся Динамо | 10 км | 00:39:06.37 | 98.577 | ||
50 | 43 | 50 | 6709 | Горшков Иван Кунцевская семерка | 3 км | 00:11:59.27 | 94.079 | ||
51 | 40 | 51 | 2729 | Сабирзянов Раниф зилант | 21,1 км | 01:20:37.94 | 96.368 | ||
51 | 46 | 51 | 4537 | Хрей Андрей Авега | 10 км | 00:39:06.51 | 95.007 | ||
51 | 8 | 51 | 6714 | Бикмуллина Раиля Стрела | 3 км | 00:12:01.38 | 98.236 | ||
52 | 45 | 2 | 281 | Ефремов Олег | 42,2 км | 02:58:09.06 | 95.505 | ||
52 | 41 | 52 | 3940 | Маматов Денис | 21,1 км | 01:20:56.90 | 96.281 | ||
52 | 47 | 52 | 5389 | Калин Николай | 10 км | 00:39:07.50 | 94.898 | ||
52 | 44 | 52 | 8167 | Сорокин Евгений Татспиртпром | 3 км | 00:12:05.73 | 93.919 | ||
53 | 46 | 3 | 453 | Гальченя Николай | 42,2 км | 02:58:20.64 | 95.493 | ||
53 | 42 | 53 | 3672 | Лопатин Андрей Нижнеивкино | 21,1 км | 01:21:08.16 | 96.194 | ||
53 | 48 | 53 | 6007 | Кутасов Сергей ВитаХим | 10 км | 00:39:18.16 | 94.79 | ||
53 | 45 | 53 | 7379 | Хуснутдинов Ильгиз ПАО "НЕФАЗ" | 3 км | 00:12:06.34 | 93.782 | ||
54 | 47 | 1 | 385 | Кириллов Сергей Мотор | 42,2 км | 02:58:21.71 | 96.143 | ||
54 | 43 | 54 | 2156 | Малинин Никита | 21,1 км | 01:21:19.35 | 96.107 | ||
54 | 6 | 54 | 5802 | Салихова Диана | 10 км | 00:39:24.63 | 98.4 | ||
54 | 46 | 54 | 8014 | Потягунин Дмитрий СДО РТ | 3 км | 00:12:06.69 | 93.645 | ||
55 | 48 | 37 | 1121 | Нуриев Динар Италмас (г.Ижевск) | 42,2 км | 02:59:02.03 | 92.831 | ||
55 | 44 | 55 | 3079 | Касаткин Дима | 21,1 км | 01:21:24.60 | 96.02 | ||
55 | 49 | 55 | 6156 | Касаткин Иван | 10 км | 00:39:25.97 | 94.659 | ||
55 | 9 | 55 | 7441 | Хакимзянова Сирена | 3 км | 00:12:06.83 | 98.057 | ||
56 | 49 | 38 | 857 | Кидрачев Альберт | 42,2 км | 02:59:08.58 | 92.657 | ||
56 | 45 | 56 | 2941 | Поскребышев Артем | 21,1 км | 01:21:26.18 | 95.933 | ||
56 | 50 | 56 | 4547 | Краснов Никита | 10 км | 00:39:28.95 | 94.551 | ||
56 | 47 | 56 | 7378 | Гиззатуллин Денис ПАО "НЕФАЗ" | 3 км | 00:12:09.94 | 93.484 | ||
57 | 50 | 39 | 1010 | Сямтомов Константин Винёв | 42,2 км | 02:59:09.35 | 92.483 | ||
57 | 46 | 57 | 3069 | Набиев Тимур Ювента | 21,1 км | 01:21:34.70 | 95.846 | ||
57 | 51 | 57 | 4888 | Шалимов Георгий Семигорье | 10 км | 00:39:34.11 | 94.442 | ||
57 | 48 | 57 | 6612 | Загидуллин Ильгиз любитель | 3 км | 00:12:12.79 | 93.347 | ||
58 | 51 | 40 | 647 | Черепанов Валентин | 42,2 км | 02:59:22.43 | 92.31 | ||
58 | 47 | 58 | 2504 | Набиев Артур ЛУКОИЛ-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ | 21,1 км | 01:21:34.72 | 95.759 | ||
58 | 52 | 58 | 5831 | Нурмухаметов Фанис Касаясь толстоты | 10 км | 00:39:36.63 | 94.334 | ||
58 | 49 | 58 | 6953 | Низамиев Адель ДЮСШ олимпийского резерва № 12 г. Набережные Челны | 3 км | 00:12:16.85 | 93.21 | ||
59 | 52 | 41 | 942 | Тюлькин Павел | 42,2 км | 02:59:36.87 | 92.136 | ||
59 | 48 | 59 | 3176 | Печников Алексей | 21,1 км | 01:21:39.53 | 95.672 | ||
59 | 53 | 59 | 6120 | Зарипов Айдар | 10 км | 00:39:36.94 | 94.225 | ||
59 | 50 | 59 | 7644 | Кулаков Андрей | 3 км | 00:12:19.10 | 93.073 | ||
60 | 53 | 42 | 409 | Усов Вячеслав | 42,2 км | 02:59:42.12 | 91.963 | ||
60 | 49 | 60 | 3303 | Назаров Владимир | 21,1 км | 01:21:41.23 | 95.585 | ||
60 | 7 | 60 | 6410 | Малахова Ирина | 10 км | 00:39:47.19 | 98.181 | ||
60 | 51 | 60 | 7094 | Якупов Ильфир | 3 км | 00:12:23.44 | 92.936 | ||
61 | 54 | 4 | 762 | Цветов Вячеслав Ювенис | 42,2 км | 02:59:56.74 | 94.456 | ||
61 | 50 | 61 | 3053 | Оводов Сергей Adidas RunClub>Chelyabinsk | 21,1 км | 01:21:43.73 | 95.498 | ||
61 | 54 | 61 | 5723 | Кайдуллин Дмитрий ПАО "НЕФАЗ" | 10 км | 00:39:50.15 | 94.095 | ||
61 | 10 | 61 | 7518 | Бурлакова Ольга adidas runners | 3 км | 00:12:24.37 | 97.832 | ||
62 | 55 | 4 | 285 | Тимаков Антон | 42,2 км | 02:59:58.87 | 94.744 | ||
62 | 51 | 62 | 3093 | Иноземцев Алексей | 21,1 км | 01:21:45.94 | 95.411 | ||
62 | 55 | 62 | 5722 | Кайдуллин Виктор ПАО "НЕФАЗ" | 10 км | 00:40:00.89 | 93.986 | ||
62 | 52 | 62 | 6949 | Ахиаров Денис | 3 км | 00:12:25.55 | 92.775 | ||
63 | 56 | 43 | 228 | Бабаев Дмитрий DD-Team | 42,2 км | 03:00:11.60 | 91.621 | ||
63 | 52 | 63 | 2515 | Ахметзянов Рашид LADA | 21,1 км | 01:21:47.18 | 95.324 | ||
63 | 56 | 63 | 4904 | Исмагилов Руслан | 10 км | 00:40:00.96 | 93.878 | ||
63 | 53 | 63 | 8192 | Сенюшин Игорь Швабе | 3 км | 00:12:25.84 | 92.638 | ||
64 | 57 | 44 | 1071 | Жаров Константин I Love Running | 42,2 км | 03:00:18.83 | 91.448 | ||
64 | 12 | 64 | 3639 | Нургалиева Елена Tatar.run ELITE | 21,1 км | 01:21:56.05 | 97.243 | ||
64 | 57 | 64 | 4560 | Кимвалов Максим | 10 км | 00:40:05.13 | 93.769 | ||
64 | 54 | 64 | 7100 | Гараев Алмаз | 3 км | 00:12:26.61 | 92.501 | ||
65 | 58 | 3 | 769 | Иевлев Олег Валрий Абрамов | 42,2 км | 03:00:20.21 | 94.205 | ||
65 | 53 | 65 | 2858 | Мартьянов Вячеслав Марий Эл | 21,1 км | 01:22:00.74 | 95.215 | ||
65 | 58 | 65 | 5824 | Мухаматнуров Батыр | 10 км | 00:40:08.47 | 93.661 | ||
65 | 55 | 65 | 7332 | Габдуллин Фарид | 3 км | 00:12:30.46 | 92.364 | ||
66 | 59 | 4 | 648 | Чайников Владимир Л К Вятка | 42,2 км | 03:00:23.02 | 93.614 | ||
66 | 54 | 66 | 3533 | Карпухин Павел | 21,1 км | 01:22:02.57 | 95.128 | ||
66 | 59 | 66 | 6430 | Халидов Булат | 10 км | 00:40:10.18 | 93.552 | ||
66 | 56 | 66 | 8051 | Хамитов Рифат Гербалайф | 3 км | 00:12:30.85 | 92.228 | ||
67 | 60 | 1 | 1302 | Бутяев Игорь | 42,2 км | 03:00:37.34 | 95.053 | ||
67 | 55 | 67 | 2930 | Кирпо Александр | 21,1 км | 01:22:09.42 | 95.041 | ||
67 | 60 | 67 | 5613 | Юнусов Игорь | 10 км | 00:40:14.36 | 93.444 | ||
67 | 57 | 67 | 7657 | Зинин Игорь | 3 км | 00:12:33.11 | 92.091 | ||
68 | 61 | 3 | 988 | Иванов Андрей ОАО "ММК" | 42,2 км | 03:01:30.05 | 93.359 | ||
68 | 56 | 68 | 2171 | Соколов Вячеслав | 21,1 км | 01:22:18.54 | 94.954 | ||
68 | 61 | 68 | 5286 | Херувимов Станислав | 10 км | 00:40:15.46 | 93.335 | ||
68 | 58 | 68 | 7403 | Муртазин Ринат ПАО "НЕФАЗ" | 3 км | 00:12:33.66 | 91.953 | ||
69 | 62 | 45 | 667 | Мингазов Рамиль Бегу за себя | 42,2 км | 03:01:31.29 | 90.939 | ||
69 | 57 | 69 | 3112 | Ильин Александр | 21,1 км | 01:22:23.19 | 94.867 | ||
69 | 62 | 69 | 4791 | Петров Андрей - | 10 км | 00:40:22.81 | 93.226 | ||
69 | 11 | 69 | 6717 | Моргунова Анна Энергия | 3 км | 00:12:34.75 | 97.56 | ||
70 | 8 | 6 | 255 | Надежда Гоголева Ayaana@bk.ru | 42,2 км | 03:02:29.96 | 93.529 | ||
70 | 58 | 70 | 3851 | Тимоков Николай Динамо | 21,1 км | 01:22:31.25 | 94.78 | ||
70 | 63 | 70 | 4938 | Герасимов Михаил | 10 км | 00:40:26.63 | 93.118 | ||
70 | 59 | 70 | 6939 | Черных Андрей Академия бега "RUNTIME" | 3 км | 00:12:34.81 | 91.792 | ||
71 | 63 | 5 | 790 | Таширов Евгений Урал-100 | 42,2 км | 03:03:07.35 | 93.334 | ||
71 | 59 | 71 | 2477 | Куртеев Михаил ижевск | 21,1 км | 01:22:53.28 | 94.693 | ||
71 | 64 | 71 | 5953 | Егоров Сергей Ювенис | 10 км | 00:40:28.22 | 93.01 | ||
71 | 12 | 71 | 7770 | Идиятуллина Лилия | 3 км | 00:12:35.26 | 97.43 | ||
72 | 64 | 1 | 1290 | Туктамышев Андрей Поволжская ГАФКСиТ | 42,2 км | 03:03:09.91 | 94.717 |
показаны записи с 201 - 300 из 7084