АК БАРС Банк Казанский марафон 2017 Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
72 | 60 | 72 | 3551 | Буюн Сергей Лыжники Башкортостана | 21,1 км | 01:22:57.35 | 94.606 | ||
72 | 65 | 72 | 5385 | Нафиков Инсаф | 10 км | 00:40:37.18 | 92.901 | ||
72 | 60 | 72 | 7357 | Щеткин Алексей | 3 км | 00:12:42.01 | 91.632 | ||
73 | 65 | 46 | 457 | Леонид Суворов Айвика | 42,2 км | 03:03:14.11 | 90.598 | ||
73 | 61 | 73 | 2097 | Евстигнеев Алексей Ювенис | 21,1 км | 01:23:04.00 | 94.519 | ||
73 | 8 | 73 | 5247 | Феофилактова Светлана Экклиб | 10 км | 00:40:38.53 | 97.809 | ||
73 | 61 | 73 | 8347 | Леонов Тимофей | 3 км | 00:12:43.08 | 91.495 | ||
74 | 66 | 47 | 1156 | Суслов Александр | 42,2 км | 03:03:48.18 | 90.425 | ||
74 | 13 | 74 | 3884 | Енизеркина Вера КазУОР | 21,1 км | 01:23:05.93 | 96.901 | ||
74 | 66 | 74 | 5863 | Мингазов Инсаф КНИТУ-КАИ | 10 км | 00:40:39.63 | 92.771 | ||
74 | 62 | 74 | 7365 | Баутин Игорь ПАО "НЕФАЗ" | 3 км | 00:12:43.37 | 91.358 | ||
75 | 67 | 6 | 875 | Светлов Дмитрий Типичный Марафонец | 42,2 км | 03:04:12.46 | 92.632 | ||
75 | 62 | 75 | 2782 | Кальщиков Сергей ЧЕМПИОН RUNNING CLUB | 21,1 км | 01:23:10.15 | 94.41 | ||
75 | 9 | 75 | 6307 | Первова Полина ДЮСШ Яр Чаллы | 10 км | 00:40:41.60 | 97.675 | ||
75 | 63 | 75 | 6565 | Цыганов Кирилл | 3 км | 00:12:44.04 | 91.22 | ||
76 | 68 | 7 | 135 | Мутохляев Александр Авега | 42,2 км | 03:04:21.65 | 92.182 | ||
76 | 14 | 76 | 2796 | Рыжанкова Юлия | 21,1 км | 01:23:14.90 | 96.73 | ||
76 | 10 | 76 | 6323 | Белослудцева Дарья Поволжская ГАФКСиТ | 10 км | 00:40:41.63 | 97.564 | ||
76 | 64 | 76 | 6964 | Пищальников Анатолий | 3 км | 00:12:44.12 | 91.084 | ||
77 | 69 | 2 | 797 | Чехомов Гриорий Урал-100 | 42,2 км | 03:04:45.17 | 93.327 | ||
77 | 63 | 77 | 2870 | Рафиков Айнур | 21,1 км | 01:23:22.77 | 94.302 | ||
77 | 67 | 77 | 5610 | Васильев Виталий | 10 км | 00:40:42.85 | 92.619 | ||
77 | 65 | 77 | 6941 | Нурмухамедов Эмиль | 3 км | 00:12:44.40 | 90.947 | ||
78 | 70 | 48 | 150 | Бареев Денис | 42,2 км | 03:05:10.52 | 89.999 | ||
78 | 64 | 78 | 3438 | Калашников Василий | 21,1 км | 01:23:26.95 | 94.215 | ||
78 | 68 | 78 | 5052 | Сагиров Айрат | 10 км | 00:40:50.72 | 92.51 | ||
78 | 66 | 78 | 7851 | Лемешко Платон | 3 км | 00:12:45.50 | 90.81 | ||
79 | 71 | 49 | 638 | Галайдюк Александр АльфаБег | 42,2 км | 03:05:17.56 | 89.826 | ||
79 | 65 | 79 | 3311 | Янышев Иван | 21,1 км | 01:23:31.54 | 94.128 | ||
79 | 69 | 79 | 6218 | Алякимов Рушан Яшьлек | 10 км | 00:40:51.35 | 92.402 | ||
79 | 13 | 79 | 7044 | Нуруллина Альбина | 3 км | 00:12:47.50 | 97.157 | ||
80 | 72 | 50 | 859 | Сайфутдинов Ильгам | 42,2 км | 03:05:36.97 | 89.652 | ||
80 | 66 | 80 | 2172 | Масленников Антон Клуб ходьбы и бега "Сокол". Саратов | 21,1 км | 01:23:34.28 | 94.041 | ||
80 | 70 | 80 | 4980 | Бекк Андрей Pohvistnevo Ski Teim | 10 км | 00:40:54.05 | 92.293 | ||
80 | 67 | 80 | 6982 | Нотфуллин Раиль | 3 км | 00:12:48.47 | 90.649 | ||
81 | 73 | 8 | 842 | Макаров Александр Винёв | 42,2 км | 03:06:03.11 | 91.396 | ||
81 | 67 | 81 | 3125 | Кропоткин Стас | 21,1 км | 01:23:43.14 | 93.954 | ||
81 | 71 | 81 | 5102 | Хазиев Альберт | 10 км | 00:40:58.17 | 92.185 | ||
81 | 68 | 81 | 6503 | Pugin Semen | 3 км | 00:12:48.55 | 90.512 | ||
82 | 74 | 51 | 873 | Жвакин Александр | 42,2 км | 03:06:39.56 | 89.395 | ||
82 | 68 | 82 | 3130 | Сагидуллин Ленар | 21,1 км | 01:23:51.23 | 93.867 | ||
82 | 11 | 82 | 6087 | Пайдукова Маргарита Айвика | 10 км | 00:41:01.01 | 97.345 | ||
82 | 69 | 82 | 6868 | Гарафутдинов Марат Сетевая компания | 3 км | 00:12:53.97 | 90.375 | ||
83 | 75 | 52 | 804 | Биктимиров Константин VSK Noskrien | 42,2 км | 03:07:28.09 | 89.221 | ||
83 | 69 | 83 | 3658 | Хазиев Фаниль Махеевъ | 21,1 км | 01:23:56.18 | 93.78 | ||
83 | 12 | 83 | 5884 | Григорьева Наталья RunLife | 10 км | 00:41:07.63 | 97.233 | ||
83 | 70 | 83 | 6934 | Ибатуллин Равиль | 3 км | 00:12:54.12 | 90.238 | ||
84 | 76 | 53 | 728 | Нуйкин Максим | 42,2 км | 03:07:55.86 | 89.048 | ||
84 | 70 | 84 | 3882 | Нигматуллин Радик Лыжники Башкортостана | 21,1 км | 01:24:17.19 | 93.692 | ||
84 | 72 | 84 | 4578 | Жеребцов Павел | 10 км | 00:41:08.99 | 92.033 | ||
84 | 71 | 84 | 7065 | Совенков Никита | 3 км | 00:12:55.36 | 90.101 | ||
85 | 77 | 54 | 927 | Кузин Дмитрий Миррико | 42,2 км | 03:07:58.08 | 88.874 | ||
85 | 71 | 85 | 2679 | Сазгетдинов Ильгизар АВЛАТ | 21,1 км | 01:24:18.52 | 93.605 | ||
85 | 73 | 85 | 6327 | Антипов Дмитрий Поволжская ГАФКСиТ | 10 км | 00:41:09.48 | 91.924 | ||
85 | 72 | 85 | 7380 | Иксанов Олег ПАО "НЕФАЗ" | 3 км | 00:12:55.69 | 89.963 | ||
86 | 78 | 55 | 329 | Большаков Виктор Time to run | 42,2 км | 03:08:27.85 | 88.701 | ||
86 | 72 | 86 | 3043 | Новоселов Сергей | 21,1 км | 01:24:31.63 | 93.518 | ||
86 | 74 | 86 | 5077 | Мухамадиев Искандер | 10 км | 00:41:13.23 | 91.815 | ||
86 | 14 | 86 | 6643 | Филлипова Наталия АВЛАТ | 3 км | 00:12:56.41 | 96.909 | ||
87 | 79 | 5 | 1215 | Городничев Евгений | 42,2 км | 03:08:45.70 | 92.489 | ||
87 | 73 | 87 | 3879 | Вахнянский Даниил | 21,1 км | 01:24:41.83 | 93.431 | ||
87 | 13 | 87 | 5820 | Мышлянова Марина I Love Running | 10 км | 00:41:15.25 | 97.057 | ||
87 | 15 | 87 | 6644 | Садко Оксана АВЛАТ | 3 км | 00:12:56.45 | 96.802 | ||
88 | 80 | 6 | 542 | Фесик Алексей Италмас | 42,2 км | 03:09:00.47 | 92.163 | ||
88 | 74 | 88 | 2352 | Сопин Константин Академия марафона | 21,1 км | 01:25:02.42 | 93.344 | ||
88 | 75 | 88 | 6399 | Шадрин Эдуард АК БАРС Банк | 10 км | 00:41:18.27 | 91.686 | ||
88 | 73 | 88 | 7927 | Бурганов Булат Не состою в беговом клубе | 3 км | 00:12:57.32 | 89.779 | ||
89 | 81 | 5 | 1080 | Шарапов Айрат Adidas Runners Kazan | 42,2 км | 03:09:09.65 | 91.26 | ||
89 | 75 | 89 | 2632 | Панов Михаил | 21,1 км | 01:25:07.79 | 93.257 | ||
89 | 76 | 89 | 5364 | Карлаш Тимур ДЮСШ Мотор | 10 км | 00:41:19.02 | 91.577 | ||
89 | 74 | 89 | 8360 | Зелинский-Байрон Пётр | 3 км | 00:13:00.15 | 89.643 | ||
90 | 82 | 56 | 451 | Ахметзянов Айдар Terminatorlar | 42,2 км | 03:09:23.76 | 88.275 | ||
90 | 76 | 90 | 2976 | Макматов Александр | 21,1 км | 01:25:08.71 | 93.17 | ||
90 | 77 | 90 | 5518 | Сташкевич Алексей | 10 км | 00:41:22.35 | 91.468 | ||
90 | 16 | 90 | 7055 | Бакирова Алия | 3 км | 00:13:00.70 | 96.648 | ||
91 | 83 | 57 | 1044 | Габидуллин Владислав | 42,2 км | 03:09:28.36 | 88.102 | ||
91 | 77 | 91 | 3272 | Лебедев Сергей | 21,1 км | 01:25:13.35 | 93.083 | ||
91 | 78 | 91 | 5359 | Юриков №5359 Семен ДЮСШ Мотор | 10 км | 00:41:25.01 | 91.36 | ||
91 | 17 | 91 | 7737 | Макарова Вера | 3 км | 00:13:01.44 | 96.541 | ||
92 | 84 | 9 | 391 | Волков Алексей | 42,2 км | 03:09:30.58 | 90.107 | ||
92 | 78 | 92 | 3163 | Алексеенко Андрей | 21,1 км | 01:25:30.01 | 92.996 | ||
92 | 79 | 92 | 5823 | Гараев Азат | 10 км | 00:41:31.99 | 91.251 | ||
92 | 18 | 92 | 7339 | Осипова Елизавета | 3 км | 00:13:02.37 | 96.434 | ||
93 | 85 | 1 | 528 | Петров Леонид Пчелка | 42,2 км | 03:09:47.59 | 92.956 | ||
93 | 79 | 93 | 2230 | Цветнов Валерий | 21,1 км | 01:25:40.32 | 92.908 | ||
93 | 80 | 93 | 6035 | Бурханов Заниль Фундамент КГАСУ | 10 км | 00:41:34.99 | 91.142 | ||
93 | 19 | 93 | 7394 | Шафикова Наталья ПАО "НЕФАЗ" | 3 км | 00:13:03.99 | 96.328 | ||
94 | 86 | 7 | 443 | Балашов Алексей | 42,2 км | 03:09:53.54 | 91.417 | ||
94 | 80 | 94 | 3838 | Гиздатуллин Аяз | 21,1 км | 01:25:43.39 | 92.821 | ||
94 | 81 | 94 | 4800 | Шихов Андрей Спортики | 10 км | 00:41:36.26 | 91.034 | ||
94 | 75 | 94 | 7811 | Тазиев Ильдар | 3 км | 00:13:04.13 | 89.411 | ||
95 | 87 | 8 | 370 | Абдурманов Денис Винёв | 42,2 км | 03:09:54.41 | 91.09 | ||
95 | 81 | 95 | 3466 | Накаряков Дмитрий БОДРЫЕ | 21,1 км | 01:25:46.79 | 92.735 | ||
95 | 82 | 95 | 5531 | Ахметнабиев Айнур Планета Фитнес | 10 км | 00:41:38.37 | 90.926 | ||
95 | 76 | 95 | 7022 | Христофоров Георгий ICL | 3 км | 00:13:05.56 | 89.274 | ||
96 | 88 | 10 | 1122 | Суханов Владимир | 42,2 км | 03:09:57.30 | 89.404 | ||
96 | 82 | 96 | 3459 | Киреев Артур | 21,1 км | 01:25:54.51 | 92.648 | ||
96 | 83 | 96 | 5671 | Кузьмин Александр | 10 км | 00:41:45.03 | 90.817 | ||
96 | 77 | 96 | 6663 | Исаев Дмитрий | 3 км | 00:13:06.15 | 89.137 | ||
97 | 89 | 58 | 196 | Смирнов Максим | 42,2 км | 03:10:11.70 | 87.509 |
показаны записи с 301 - 400 из 7084