АК БАРС Банк Казанский марафон 2017 Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
97 | 83 | 97 | 2487 | Мошков Иван Рыба Есть | 21,1 км | 01:25:55.22 | 92.561 | ||
97 | 84 | 97 | 5934 | Паршутин Михаил | 10 км | 00:41:51.43 | 90.709 | ||
97 | 78 | 97 | 8165 | Данилов Виталий Гербалайф | 3 км | 00:13:06.49 | 89.0 | ||
98 | 90 | 11 | 955 | Кун Семён | 42,2 км | 03:10:19.66 | 88.87 | ||
98 | 84 | 98 | 3435 | Коськов Константин АО "Транснефть-Прикамье" | 21,1 км | 01:26:00.80 | 92.474 | ||
98 | 85 | 98 | 6036 | Гайфутдинов Рафиль Фундамент КГАСУ | 10 км | 00:41:54.33 | 90.6 | ||
98 | 79 | 98 | 7869 | Ихсанов Нияз Микс | 3 км | 00:13:07.54 | 88.863 | ||
99 | 91 | 59 | 426 | Стенин Эдуард | 42,2 км | 03:10:25.42 | 87.252 | ||
99 | 85 | 99 | 3608 | Синяговский Антон | 21,1 км | 01:26:04.59 | 92.386 | ||
99 | 86 | 99 | 5196 | Кудряков Марат | 10 км | 00:41:55.40 | 90.492 | ||
99 | 80 | 99 | 6901 | Баязитов Ильнур | 3 км | 00:13:08.02 | 88.726 | ||
100 | 92 | 6 | 643 | Шакиров Ильдар Adidas Runners | 42,2 км | 03:10:47.39 | 89.831 | ||
100 | 86 | 100 | 3885 | Егоров Кирилл | 21,1 км | 01:26:25.87 | 92.299 | ||
100 | 14 | 100 | 4690 | Евсеева Светлана RunClub Mitino | 10 км | 00:41:57.24 | 96.685 | ||
100 | 20 | 100 | 7823 | Галимуллина Ания мотор | 3 км | 00:13:08.12 | 96.079 | ||
101 | 93 | 9 | 1201 | Самарин Андрей | 42,2 км | 03:11:14.89 | 90.345 | ||
101 | 15 | 101 | 3845 | Лазарева Олеся Италмас (г.Ижевск) | 21,1 км | 01:26:36.56 | 96.065 | ||
101 | 87 | 101 | 5746 | Скоробогатько Юрий Chelny Triathlon Team | 10 км | 00:41:58.55 | 90.361 | ||
101 | 81 | 101 | 7333 | Куценко Тимур | 3 км | 00:13:08.99 | 88.565 | ||
102 | 94 | 10 | 997 | Рахманов Евгений Новотор | 42,2 км | 03:11:35.28 | 90.017 | ||
102 | 87 | 102 | 3383 | Ахметкин Александр Нефтехимик | 21,1 км | 01:26:46.89 | 92.191 | ||
102 | 88 | 102 | 6317 | Бикушев Рамис Поволжская ГАФКСиТ | 10 км | 00:42:00.79 | 90.253 | ||
102 | 82 | 102 | 8293 | Валиуллин Марат | 3 км | 00:13:09.30 | 88.428 | ||
103 | 95 | 4 | 245 | Паршиков Игорь Маршалл | 42,2 км | 03:11:40.35 | 89.703 | ||
103 | 88 | 103 | 3377 | Мальцев Александр Лыжный клуб "Шижма" | 21,1 км | 01:26:55.65 | 92.104 | ||
103 | 89 | 103 | 5652 | Степанов Сергей | 10 км | 00:42:03.17 | 90.144 | ||
103 | 83 | 103 | 7841 | Пьянов Эмиль ХК Ак Барс ДЮСШ | 3 км | 00:13:10.22 | 88.291 | ||
104 | 96 | 60 | 864 | Киекбаев Ильнур | 42,2 км | 03:11:40.75 | 86.743 | ||
104 | 89 | 104 | 2834 | Набиев Андрей RUN TLT | 21,1 км | 01:26:59.40 | 92.017 | ||
104 | 90 | 104 | 6085 | Рахимов Алишер | 10 км | 00:42:06.53 | 90.036 | ||
104 | 84 | 104 | 7732 | Харисов Батыр | 3 км | 00:13:10.90 | 88.154 | ||
105 | 97 | 61 | 263 | Печерский Сергей | 42,2 км | 03:11:47.98 | 86.57 | ||
105 | 90 | 105 | 2216 | Моисеев Дмитрий | 21,1 км | 01:27:03.11 | 91.929 | ||
105 | 91 | 105 | 5791 | Минивалеев Рэм | 10 км | 00:42:10.86 | 89.927 | ||
105 | 85 | 105 | 8345 | Нигматуллин Эмиль | 3 км | 00:13:10.93 | 88.017 | ||
106 | 98 | 5 | 252 | Германюк Евгений Италмас | 42,2 км | 03:11:58.47 | 88.647 | ||
106 | 91 | 106 | 2170 | Лебедев Илья | 21,1 км | 01:27:12.53 | 91.842 | ||
106 | 92 | 106 | 5417 | Михейкин Владимир | 10 км | 00:42:12.67 | 89.818 | ||
106 | 86 | 106 | 8329 | Габидуллин Динар | 3 км | 00:13:14.50 | 87.88 | ||
107 | 99 | 62 | 897 | Половников Антон ябегу Новосибирск | 42,2 км | 03:12:23.48 | 86.312 | ||
107 | 92 | 107 | 3380 | Ермилин Виктор | 21,1 км | 01:27:17.61 | 91.755 | ||
107 | 93 | 107 | 5793 | Козлов Максим Runclubivanovo | 10 км | 00:42:13.64 | 89.71 | ||
107 | 87 | 107 | 8103 | Антонец Игорь Гербалайф | 3 км | 00:13:18.23 | 87.742 | ||
108 | 100 | 63 | 877 | Гареев Александр adidas runclub ekat | 42,2 км | 03:12:39.02 | 86.139 | ||
108 | 16 | 108 | 2608 | Моргунова Любовь Энергия | 21,1 км | 01:27:22.32 | 95.787 | ||
108 | 94 | 108 | 5559 | Мингалиев Ирек | 10 км | 00:42:23.72 | 89.601 | ||
108 | 88 | 108 | 7390 | Насыров Артур ПАО "НЕФАЗ" | 3 км | 00:13:18.89 | 87.606 | ||
109 | 101 | 6 | 1263 | Баранов Василий Динамо | 42,2 км | 03:12:52.33 | 87.59 | ||
109 | 93 | 109 | 2363 | Бубко Николай | 21,1 км | 01:27:24.99 | 91.647 | ||
109 | 95 | 109 | 4572 | Никифоров Павел runclub adidas togliatty | 10 км | 00:42:24.96 | 89.493 | ||
109 | 89 | 109 | 7843 | Костюшко Евгений | 3 км | 00:13:19.85 | 87.469 | ||
110 | 102 | 64 | 587 | Валиуллин Булат Второе дыхание | 42,2 км | 03:12:52.81 | 85.881 | ||
110 | 94 | 110 | 2831 | Tauzari Nariman TERMINATORLAR | 21,1 км | 01:27:33.51 | 91.56 | ||
110 | 96 | 110 | 4996 | Кудрявцев Кирилл дюсш 4 зеленодольск | 10 км | 00:42:25.28 | 89.384 | ||
110 | 90 | 110 | 7362 | Килин Вячеслав ПАО "НЕФАЗ" | 3 км | 00:13:20.15 | 87.332 | ||
111 | 103 | 7 | 1141 | Хабипов Ильнур | 42,2 км | 03:12:55.60 | 88.401 | ||
111 | 95 | 111 | 3078 | Софронов Юрий | 21,1 км | 01:27:46.05 | 91.473 | ||
111 | 97 | 111 | 5777 | Шайдуллин Ришат | 10 км | 00:42:28.29 | 89.276 | ||
111 | 91 | 111 | 7860 | Усманов Дамир | 3 км | 00:13:20.66 | 87.195 | ||
112 | 104 | 65 | 298 | Поплавский Илья ABST | 42,2 км | 03:13:05.45 | 85.624 | ||
112 | 96 | 112 | 2303 | Марченко Антон | 21,1 км | 01:27:51.39 | 91.386 | ||
112 | 98 | 112 | 5464 | Аткасов Николай ICL | 10 км | 00:42:28.47 | 89.167 | ||
112 | 21 | 112 | 7916 | Крутихина Анна КазУОР | 3 км | 00:13:23.58 | 95.712 | ||
113 | 105 | 8 | 711 | Иванов Герман Лично | 42,2 км | 03:13:13.55 | 87.726 | ||
113 | 97 | 113 | 3136 | Кирсанов Сергей | 21,1 км | 01:27:52.98 | 91.299 | ||
113 | 15 | 113 | 4541 | Суслова Галина | 10 км | 00:42:30.91 | 96.313 | ||
113 | 92 | 113 | 7752 | Яковлев Алексей | 3 км | 00:13:23.98 | 87.034 | ||
114 | 106 | 12 | 1202 | Филимонов Анатолий | 42,2 км | 03:13:20.52 | 87.162 | ||
114 | 98 | 114 | 2719 | Бураков Дмитрий | 21,1 км | 01:27:55.99 | 91.212 | ||
114 | 99 | 114 | 5507 | Wittmann Tim | 10 км | 00:42:31.10 | 89.037 | ||
114 | 93 | 114 | 7367 | Нурисламов Руслан ПАО "НЕФАЗ" | 3 км | 00:13:24.03 | 86.897 | ||
115 | 107 | 66 | 755 | Садыков Руслан | 42,2 км | 03:13:20.69 | 85.282 | ||
115 | 17 | 115 | 2290 | Щепеткова Софья Маяк | 21,1 км | 01:28:11.57 | 95.51 | ||
115 | 100 | 115 | 6324 | Арсентьев Виктор Поволжская ГАФКСиТ | 10 км | 00:42:32.83 | 88.928 | ||
115 | 94 | 115 | 7951 | Хаяров Тимур | 3 км | 00:13:24.17 | 86.76 | ||
116 | 108 | 67 | 1070 | Адельгильдин Булат | 42,2 км | 03:13:26.79 | 85.109 | ||
116 | 99 | 116 | 3076 | Софронов Юрий | 21,1 км | 01:28:16.72 | 91.104 | ||
116 | 101 | 116 | 6189 | Валиев Анвар | 10 км | 00:42:35.55 | 88.82 | ||
116 | 22 | 116 | 7491 | Иванова Раида | 3 км | 00:13:24.54 | 95.534 | ||
117 | 109 | 9 | 1057 | Шишаков Георгий | 42,2 км | 03:13:36.60 | 86.882 | ||
117 | 100 | 117 | 2624 | Зарубин Евгений Freerun | 21,1 км | 01:28:22.58 | 91.016 | ||
117 | 16 | 117 | 4921 | Тимерова Айзира | 10 км | 00:42:36.72 | 96.136 | ||
117 | 95 | 117 | 7962 | Иевлев Александр ЦОП "Авангард" | 3 км | 00:13:26.18 | 86.6 | ||
118 | 110 | 68 | 223 | Козлов Николай Falke_Team_Russia | 42,2 км | 03:13:43.49 | 84.852 | ||
118 | 101 | 118 | 3866 | Казаров Игорь Olimpus | 21,1 км | 01:28:23.53 | 90.929 | ||
118 | 102 | 118 | 4640 | Лобасков Дмитрий | 10 км | 00:42:37.40 | 88.689 | ||
118 | 96 | 118 | 7888 | Зигангиров Назим | 3 км | 00:13:26.22 | 86.463 | ||
119 | 111 | 69 | 1273 | Кокарев Александр | 42,2 км | 03:14:01.21 | 84.678 | ||
119 | 102 | 119 | 3883 | Дремин Николай КазУОР | 21,1 км | 01:28:28.19 | 90.842 | ||
119 | 103 | 119 | 6314 | Цыбров Павел Поволжская ГАФКСиТ | 10 км | 00:42:45.70 | 88.581 | ||
119 | 97 | 119 | 7981 | Ларин Дмитрий kazanfirst.ru | 3 км | 00:13:26.54 | 86.325 | ||
120 | 9 | 3 | 618 | Кленовская Ольга CastoramaRun | 42,2 км | 03:14:08.95 | 91.945 | ||
120 | 103 | 120 | 3519 | Зарипов Азамат | 21,1 км | 01:28:31.06 | 90.755 | ||
120 | 17 | 120 | 5277 | Аглиуллина Алиса | 10 км | 00:42:48.08 | 95.982 | ||
120 | 98 | 120 | 7130 | Петрунин Сергей | 3 км | 00:13:27.67 | 86.188 | ||
121 | 112 | 13 | 578 | Бочкарев Константин Shtopor | 42,2 км | 03:14:18.57 | 86.292 | ||
121 | 104 | 121 | 3456 | Гумеров Фанис Тетюши | 21,1 км | 01:28:46.75 | 90.668 | ||
121 | 104 | 121 | 5110 | Бондарь Александр | 10 км | 00:42:51.63 | 88.451 | ||
121 | 23 | 121 | 7053 | Филимонова Алия | 3 км | 00:13:27.90 | 95.332 | ||
122 | 113 | 14 | 104 | Тарновский Максим Adidas runclub | 42,2 км | 03:14:21.74 | 85.841 |
показаны записи с 401 - 500 из 7084