30 минут (male) Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 101 | 1 Маннанов АльбертSilver swimm | МПРО | 2354.49 | 23 | 00:01:18.71 | 2354.49 | 94.064 | ||
2 | 2 | 2 | 105 | 2 Смирнов АлександрI Love Swimming | МПРО | 2301.88 | 23 | 00:01:18.01 | 2301.88 | 88.129 | ||
3 | 3 | 3 | 113 | 3 Сарамутин ЮрийПлав Клуб | МПРО | 2300.11 | 23 | 00:01:15.89 | 2300.11 | 82.193 | ||
4 | 4 | 4 | 109 | Сысоев ИгорьЦиклON | МПРО | 2176.15 | 21 | 00:01:24.54 | 2176.15 | 76.257 | ||
5 | 5 | 5 | 110 | Бубнов АлександрSwimRocket | МПРО | 2102.86 | 21 | 00:01:29.04 | 2102.86 | 70.321 | ||
6 | 6 | 6 | 106 | Багдалов ДмитрийEpicsport.ru | МПРО | 2020.13 | 20 | 00:01:30.25 | 2020.13 | 64.385 | ||
7 | 7 | 1 | 107 | Куркин АлександрWordClass | М3 | 1967.71 | 19 | 00:01:34.40 | 1967.71 | 82.61 | ||
8 | 8 | 1 | 115 | Галётов ИльяStamina | М2 | 1955.66 | 19 | 00:01:34.42 | 1955.66 | 83.156 | ||
9 | 9 | 2 | 114 | Танаев АлексейMySwim | М2 | 1940.01 | 19 | 00:01:35.10 | 1940.01 | 78.989 | ||
10 | 10 | 3 | 108 | Крупский НиколайSTAMINA | М2 | 1858.01 | 18 | 00:01:36.95 | 1858.01 | 73.009 | ||
11 | 11 | 1 | 97 | Бузанов Сергей | М1 | 1844.55 | 18 | 00:01:34.88 | 1844.55 | 72.77 | ||
12 | 12 | 2 | 98 | Антонов ДанилSilver Swim | М1 | 1834.6 | 18 | 00:01:38.57 | 1834.6 | 68.21 | ||
13 | 13 | 4 | 104 | Скрипников Михаил | М2 | 1732.56 | 17 | 00:01:39.78 | 1732.56 | 65.22 | ||
14 | 14 | 3 | 116 | Cеменов Петр | М1 | 1705.69 | 16 | 00:01:53.76 | 1705.69 | 61.838 | ||
15 | 15 | 4 | 117 | Соколов Кирилл | М1 | 1680.2 | 16 | 00:01:42.84 | 1680.2 | 57.277 | ||
16 | 16 | 2 | 122 | Боровиков Павел | М3 | 1652.89 | 16 | 00:01:47.94 | 1652.89 | 59.788 | ||
17 | 17 | 5 | 125 | Звезденков Андрей | М2 | 1608.79 | 16 | 00:01:55.45 | 1608.79 | 55.62 | ||
18 | 18 | 5 | 119 | Тюменев Никита | М1 | 1528.63 | 15 | 00:01:59.67 | 1528.63 | 49.095 | ||
19 | 19 | 6 | 99 | Захаров СергейEASYSWIM | М2 | 1527.88 | 15 | 00:02:01.20 | 1527.88 | 49.641 | ||
20 | 20 | 6 | 118 | Камышный Фёдор | М1 | 1525.69 | 15 | 00:01:59.66 | 1525.69 | 42.723 | ||
21 | 21 | 7 | 92 | Плохов ВсеволодTemptraining | М2 | 1507.74 | 15 | 00:02:07.35 | 1507.74 | 43.662 | ||
22 | 22 | 3 | 126 | Senyuk Andrey | М3 | 1472.75 | 14 | 00:02:06.52 | 1472.75 | 44.209 | ||
23 | 23 | 7 | 123 | Хальман МихаилSWIMROCKET | М1 | 1461.38 | 14 | 00:02:00.97 | 1461.38 | 34.54 | ||
24 | 24 | 8 | 87 | Винокур ИльяВинокурчики | М2 | 1403.39 | 14 | 00:02:03.52 | 1403.39 | 35.872 | ||
25 | 25 | 4 | 94 | Васильев АлександрЧесть и отвага | М3 | 1403.32 | 14 | 00:02:17.16 | 1403.32 | 34.062 | ||
26 | 26 | 9 | 95 | Sviridov Andrey | М2 | 1388.09 | 13 | 00:02:09.45 | 1388.09 | 28.083 | ||
27 | 27 | 10 | 130 | Тельнов Никита | М2 | 1385.01 | 13 | 00:02:09.63 | 1385.01 | 23.915 | ||
28 | 28 | 5 | 120 | Федоров Дмитрий | М3 | 1379.41 | 13 | 00:02:10.57 | 1379.41 | 22.104 | ||
29 | 29 | 11 | 127 | Беляков АлексейCheswim | М2 | 1367.81 | 13 | 00:02:18.97 | 1367.81 | 17.936 | ||
30 | 30 | 12 | 85 | Кожинов Александр | М2 | 1323.39 | 13 | 00:02:08.92 | 1323.39 | 13.769 | ||
31 | 31 | 8 | 129 | Сароян АртёмEasy Swim | М1 | 1280.08 | 12 | 00:02:25.31 | 1280.08 | 15.493 | ||
32 | 32 | 6 | 128 | Шмыга ВалерийMyswim | М3 | 1275.64 | 12 | 00:02:26.32 | 1275.64 | 10.147 | ||
33 | 33 | 9 | 112 | Тупикин ВладимирEvva | М1 | 1256.91 | 12 | 00:02:42.85 | 1256.91 | 9.121 | ||
34 | 34 | 10 | 89 | Студенков Станислав | М1 | 1227.75 | 12 | 00:02:09.16 | 1227.75 | 4.561 | ||
35 | 35 | 13 | 88 | Быков МихаилEvogymswim | М2 | 1199.71 | 11 | 00:02:30.22 | 1199.71 | 0 | ||
36 | 36 | 11 | 131 | Алюшин АлексейEasy swim | М1 | 905.21 | 9 | 00:03:19.31 | 905.21 | 0 | ||
37 | 37 | 14 | 90 | Харитонов Андрей | М2 | 784.37 | 7 | 00:03:46.98 | 784.37 | 0 | ||
111 | Ажимов АндрейSTAMINA SWIM | М1 | 1873.55 | 3 | 00:01:43.10 | DNF | — | |||||
132 | Новиков Валентин | 1400 | 14 | 00:01:57.64 | 1400.0 | |||||||
102 | Волков Никита | МПРО | 1100 | 11 | 00:04:41.17 | DNF | — | |||||
133 | Swimmer_30min_male_133 | — | — | DNS | — | |||||||
134 | Swimmer_30min_male_134 | — | — | DNS | — | |||||||
121 | Александров ДенисЦиклОн | М2 | — | — | DNS | — | ||||||
103 | Батин Борис | М2 | — | — | DNS | — | ||||||
100 | Давыдюк ИгорьI Love Supersport | М1 | — | — | DNS | — | ||||||
124 | Есауленко Валерий | М2 | — | — | DNS | — | ||||||
91 | Костылев ДмитрийSilver Swim | М2 | — | — | DNS | — | ||||||
86 | Мальков Михаилiloveswimming | М1 | — | — | DNS | — | ||||||
96 | Пономаренко Сергей | М2 | — | — | DNS | — | ||||||
93 | Фомин Алексей | М1 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-50 из 50