60 минут Результаты
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Дистанция | Количество кругов | Последний круг | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 20 | 1 Маннанов ЭдуардSilver Swim | МПРО | 5052.67 | 50 | 00:01:10.72 | 5052.67 | 92.24 | ||
2 | 2 | 2 | 26 | 2 Сарамутин ЮрийПлав Клуб | МПРО | 4351.59 | 43 | 00:01:22.29 | 4351.59 | 84.481 | ||
3 | 3 | 3 | 32 | 3 Кузякин ОлегЧёрная каракатица | МПРО | 4057.48 | 40 | 00:01:26.73 | 4057.48 | 76.721 | ||
4 | 4 | 1 | 21 | Присяжный Евгений | М2 | 4042.77 | 39 | 00:01:27.65 | 4042.77 | 84.518 | ||
5 | 1 | 1 | 14 | 1 Бажанова Ольга | ЖПРО | 4038.48 | 39 | 00:01:26.05 | 4038.48 | 90.559 | ||
6 | 5 | 4 | 46 | Багдалов Дмитрий | МПРО | 4018.08 | 39 | 00:01:32.74 | 4018.08 | 65.916 | ||
7 | 2 | 2 | 16 | 2 Палкина АннаI Love Swimming | ЖПРО | 3745.73 | 36 | 00:01:39.65 | 3745.73 | 81.118 | ||
8 | 3 | 3 | 17 | 3 Сидоркова ЕленаMySwim | ЖПРО | 3741.7 | 36 | 00:01:38.38 | 3741.7 | 71.677 | ||
9 | 6 | 1 | 28 | Чусовской Евгений5 000 000 ПМ | М3 | 3706.95 | 36 | 00:01:31.27 | 3706.95 | 77.013 | ||
10 | 7 | 1 | 33 | Степаненко АлександрУчинка | М1 | 3677.56 | 36 | 00:01:40.43 | 3677.56 | 62.182 | ||
11 | 4 | 1 | 9 | Акопян ТатьянаMyswim | Ж1 | 3654.14 | 36 | 00:01:43.38 | 3654.14 | 75.986 | ||
12 | 8 | 2 | 23 | Белов Илья | М3 | 3653.99 | 36 | 00:01:40.59 | 3653.99 | 66.208 | ||
13 | 5 | 4 | 8 | Аль-Гандур ЯнаMySwim | ЖПРО | 3648.29 | 35 | 00:01:43.79 | 3648.29 | 58.294 | ||
14 | 9 | 5 | 22 | Шейкин ВладимирIRONSTAR | МПРО | 3550.9 | 35 | 00:01:39.72 | 3550.9 | 49.019 | ||
15 | 6 | 1 | 11 | Ульянова ЛюбовьMy swim | Ж2 | 3543.01 | 34 | 00:01:43.26 | 3543.01 | 72.228 | ||
16 | 7 | 2 | 15 | Анчина АлександраAlexTriSchool | Ж1 | 3535.05 | 34 | 00:01:38.11 | 3535.05 | 55.912 | ||
17 | 10 | 2 | 24 | Гурьев Игорь | М2 | 3490.73 | 34 | 00:01:42.87 | 3490.73 | 62.945 | ||
18 | 11 | 3 | 34 | Шемяков АлександрI Love Swimming | М2 | 3406.3 | 33 | 00:01:41.30 | 3406.3 | 56.6 | ||
19 | 12 | 6 | 29 | Шептухов Дмитрий | МПРО | 3360.07 | 33 | 00:01:49.90 | 3360.07 | 35.169 | ||
20 | 8 | 3 | 10 | Бахтина НатальяSilver Swim | Ж1 | 3334.94 | 32 | 00:01:44.08 | 3334.94 | 43.72 | ||
21 | 13 | 4 | 27 | Пересада АлександрMyswim | М2 | 3155.39 | 31 | 00:01:50.80 | 3155.39 | 47.209 | ||
22 | 14 | 5 | 35 | Вербенко Сергей | М2 | 3150.88 | 31 | 00:01:45.45 | 3150.88 | 40.864 | ||
23 | 15 | 3 | 30 | Девятов Сергей | М3 | 3134.58 | 30 | 00:01:54.33 | 3134.58 | 40.175 | ||
24 | 16 | 6 | 42 | Меньшенин ЕвгенийSilver Swim | М2 | 3093.87 | 30 | 00:01:57.66 | 3093.87 | 31.473 | ||
25 | 17 | 7 | 37 | Стогов АндрейI love swimming | М2 | 3084.2 | 30 | 00:01:58.42 | 3084.2 | 25.127 | ||
26 | 18 | 8 | 41 | Федоров МаксимSilver Swim | М2 | 3055.66 | 29 | 00:02:12.12 | 3055.66 | 18.782 | ||
27 | 9 | 2 | 1 | Хрулева ЕленаI love swimming | Ж2 | 3034.46 | 29 | 00:02:00.50 | 3034.46 | 56.28 | ||
28 | 10 | 3 | 6 | Кашафетдинова ЮлияSwimRocket | Ж2 | 3015.42 | 29 | 00:02:04.83 | 3015.42 | 48.213 | ||
29 | 11 | 1 | 3 | Каторгина Елена | Ж3 | 2915.37 | 28 | 00:02:05.93 | 2915.37 | 45.647 | ||
30 | 12 | 4 | 13 | Юлина ЮлияSilver Swim | Ж2 | 2915.23 | 28 | 00:02:02.99 | 2915.23 | 36.206 | ||
31 | 19 | 9 | 25 | Ромашкин ПавелМЭВИС СПБ | М2 | 2879.59 | 28 | 00:02:05.96 | 2879.59 | 12.436 | ||
32 | 20 | 4 | 31 | Михайлов Владимир | М3 | 2870.59 | 28 | 00:02:15.72 | 2870.59 | 20.234 | ||
33 | 21 | 5 | 40 | Борисов Николай | М3 | 2868.99 | 28 | 00:02:08.57 | 2868.99 | 12.474 | ||
34 | 22 | 6 | 39 | Гадиров ГерманMYSWIM | М3 | 2803.29 | 27 | 00:02:17.83 | 2803.29 | 0 | ||
35 | 13 | 5 | 12 | Поспелова ТатьянаRULLEZ | ЖПРО | 2802.16 | 27 | 00:02:05.42 | 2802.16 | 21.265 | ||
36 | 14 | 5 | 19 | Мельник Татьяна | Ж2 | 2723.3 | 26 | 00:02:11.35 | 2723.3 | 24.198 | ||
37 | 15 | 6 | 2 | Касьянова МаргаритаI Love Supersport | Ж2 | 2700.97 | 26 | 00:02:08.38 | 2700.97 | 16.133 | ||
38 | 16 | 7 | 4 | Локтева Наталья | Ж2 | 2697.87 | 26 | 00:02:11.63 | 2697.87 | 8.066 | ||
39 | 17 | 2 | 7 | Вендт КлаудиаМySwim | Ж3 | 2594.67 | 25 | 00:02:24.37 | 2594.67 | 0 | ||
40 | 23 | 10 | 43 | Щепелев Олег | М2 | 2505.52 | 24 | 00:02:25.65 | 2505.52 | 0 | ||
47 | Swimmer_60m_47 | — | — | DNS | — | |||||||
48 | Swimmer_60m_48 | — | — | DNS | — | |||||||
49 | Swimmer_60m_49 | — | — | DNS | — | |||||||
18 | Барышникова ИринаЧеловек Пловец | Ж1 | — | — | DNS | — | ||||||
38 | Косолапов АнтонЯ люблю суперспорт | МПРО | — | — | DNS | — | ||||||
44 | Пушко СергейSTAMINA | М2 | — | — | DNS | — | ||||||
5 | Серёдкина ДинаI LOVE SUPERSPORT | Ж2 | — | — | DNS | — | ||||||
45 | Тарханов Максим | М2 | — | — | DNS | — | ||||||
36 | Чуднов БогданILS | М1 | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-49 из 49