Ультра 3000 Результаты
Показывать время от
абс | м/ж | кат | Номер | Имя | Категория | Lap 1 1000 м | Lap 2 2000 м | Lap 3 3000 м | Результат | Баллы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1372 | 1 Шатин АлександрКубань-Мастерс | м_абс | 00:13:46.55 | 00:27:36.59 | 00:41:19.94 | 00:41:19.94 | 88.224 | ||
2 | 2 | 2 | 1366 | 2 Середюк Василий | м_абс | 00:15:23.65 | 00:30:52.97 | 00:45:47.25 | 00:45:47.25 | 76.448 | ||
3 | 3 | 3 | 1373 | 3 Шеметов ДенисAquasphere | м_абс | 00:15:25.67 | 00:30:50.17 | 00:45:51.77 | 00:45:51.77 | 64.671 | ||
4 | 4 | 1 | 1363 | Поваляев ИльяСКА ВМФ | M18-29 | 00:15:24.27 | 00:30:56.20 | 00:46:53.76 | 00:46:53.76 | 74.895 | ||
5 | 5 | 1 | 1370 | Чернов НикитаМолодежный | M14-17 | 00:15:22.77 | 00:31:05.38 | 00:46:58.20 | 00:46:58.20 | 65.868 | ||
6 | 1 | 1 | 1344 | 1 Баталова АлинаСКА ВМФ | ж_абс | 00:15:55.37 | 00:32:48.11 | 00:49:42.25 | 00:49:42.25 | 86.167 | ||
7 | 6 | 1 | 1350 | Гузун Георгий | M40-49 | 00:16:43.85 | 00:33:39.09 | 00:50:21.38 | 00:50:21.38 | 72.242 | ||
8 | 2 | 2 | 1342 | 2 Аль-Гандур ЯнаMySwim | ж_абс | 00:16:40.71 | 00:33:42.33 | 00:50:21.76 | 00:50:21.76 | 72.333 | ||
9 | 7 | 1 | 1362 | Пархоменков Валерий | M60+ | 00:16:46.71 | 00:33:41.90 | 00:50:31.34 | 00:50:31.34 | 58.816 | ||
10 | 8 | 1 | 1360 | Мухин Вадим | M50-59 | 00:16:42.73 | 00:33:43.53 | 00:50:48.54 | 00:50:48.54 | 66.29 | ||
11 | 9 | 2 | 1374 | Ширпаков Александр | M40-49 | 00:17:09.61 | 00:35:17.59 | 00:53:42.19 | 00:53:42.19 | 55.063 | ||
12 | 10 | 3 | 1352 | Диких Константин | M40-49 | 00:18:17.16 | 00:37:20.34 | 00:56:28.41 | 00:56:28.41 | 44.937 | ||
13 | 11 | 2 | 1367 | Сурков АлександрMySwim | M50-59 | 00:19:37.59 | 00:38:35.03 | 00:57:20.83 | 00:57:20.82 | 50.21 | ||
14 | 12 | 3 | 1347 | Боровиков ПавелKudinov team | M50-59 | 00:18:42.98 | 00:37:57.35 | 00:57:27.22 | 00:57:27.22 | 41.184 | ||
15 | 13 | 1 | 1359 | Мосин ИванUstinov Team | M30-39 | 00:18:28.30 | 00:38:07.53 | 00:57:34.12 | 00:57:34.11 | 47.558 | ||
16 | 3 | 3 | 1368 | 3 Тренихина Мария | ж_абс | 00:19:43.42 | 00:39:27.26 | 00:59:21.74 | 00:59:21.74 | 58.5 | ||
17 | 14 | 4 | 1345 | Бегунов ЕвгенийSwimseven | M40-49 | 00:19:01.21 | 00:39:01.15 | 00:59:23.81 | 00:59:23.81 | 24.232 | ||
18 | 4 | 1 | 1354 | Иванова Ольга | F40-49 | 00:19:34.94 | 00:39:48.72 | 01:00:56.06 | 01:00:56.05 | 71.067 | ||
19 | 15 | 4 | 1341 | Danilov Andrey | M50-59 | 00:20:06.01 | 00:40:56.68 | 01:01:42.62 | 01:01:42.62 | 25.105 | ||
20 | 16 | 5 | 1348 | Вирки КонстантинUstinov-team | M50-59 | 00:19:46.73 | 00:40:10.65 | 01:02:12.64 | 01:02:12.63 | 16.079 | ||
21 | 17 | 2 | 1375 | Шульгин ЯрославСитилинк | M18-29 | 00:21:05.60 | 00:42:09.77 | 01:03:09.91 | 01:03:09.91 | 18.052 | ||
22 | 5 | 1 | 1369 | Чащина Анастасия | F30-39 | 00:20:32.13 | 00:41:52.29 | 01:03:37.97 | 01:03:37.97 | 65.483 | ||
23 | 6 | 2 | 1353 | Дубровская Евгения | F30-39 | 00:20:33.09 | 00:41:47.19 | 01:03:42.51 | 01:03:42.51 | 53.3 | ||
24 | 18 | 2 | 1343 | Артамонов Виталий | M30-39 | 00:20:50.09 | 00:42:36.71 | 01:04:17.04 | 01:04:17.04 | 23.326 | ||
25 | 7 | 3 | 1365 | Сатина Олеся | F30-39 | 00:21:25.74 | 00:42:41.72 | 01:04:20.21 | 01:04:20.21 | 41.117 | ||
26 | 8 | 2 | 1355 | Каштанова Анна | F40-49 | 00:21:52.42 | 00:43:37.87 | 01:06:38.17 | 01:06:38.17 | 42.133 | ||
27 | 9 | 4 | 1376 | Яцуценко ЕкатеринаIloveswimming | F30-39 | 00:22:24.99 | 00:45:41.63 | 01:09:41.42 | 01:09:41.42 | 23.35 | ||
28 | 10 | 1 | 1358 | Кузьмина АнастасияС.С.С.Р. | F18-29 | 00:22:12.66 | 00:45:23.50 | 01:10:07.62 | 01:10:07.62 | 27.667 | ||
29 | 11 | 3 | 1371 | Чернова МаринаSwimSerafim | F40-49 | 00:23:52.40 | 00:48:28.18 | 01:12:21.07 | 01:12:21.07 | 18.783 | ||
30 | 19 | 3 | 1346 | Беззубиков АнатолийKarelia kayak | M30-39 | 00:26:23.03 | 00:53:15.97 | 01:20:34.04 | 01:20:34.04 | 0 | ||
31 | 12 | 4 | 1361 | Новикова ТатьянаКроль | F40-49 | 00:26:37.37 | 00:53:57.83 | 01:21:55.63 | 01:21:55.63 | 0 | ||
32 | 20 | 4 | 1351 | Демов Кирилл | M30-39 | 00:28:38.19 | 00:58:29.73 | 01:29:28.49 | 01:29:28.48 | 0 | ||
1356 | Коваленко ДенисKareliaTRI | M30-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
1357 | Комиссаров НикитаKareliaTri | M30-39 | — | — | — | DNS | — | |||||
1364 | Похвалин МихаилФедерация триатлона Республики Карелия | M40-49 | — | — | — | DNS | — |
показаны записи 1-35 из 35