Космические горки Результаты
Место | Номер | Имя | Дисциплина | Результат | Баллы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
абс | м/ж | кат | |||||||
1 | 1 | 1 | 3206 | Животенко Сергей energiya | 32 км | 02:37:52.76 | 100.0 | ||
1 | 1 | 1 | 1609 | Швецов Андрей Novotor | 16 км | 01:09:44.98 | 100.0 | ||
1 | 1 | 1 | 104 | Динамо | Эстафета 8 км | 00:28:53.95 | 100.0 | ||
1 | 1 | 1 | 8128 | Сорокин Антон jaxtor | 8 км | 00:31:01.27 | 100.0 | ||
1 | 1 | 1 | 4119 | Николаев Виктор noclub | 4 км | 00:14:31.79 | 100.0 | ||
2 | 2 | 1 | 3201 | Соловьёв Анатолий noclub | 32 км | 03:02:05.18 | 96.955 | ||
2 | 2 | 1 | 1640 | Серёжкин Алексей | 16 км | 01:12:19.43 | 98.937 | ||
2 | 2 | 2 | 101 | No Tag Runners | Эстафета 8 км | 00:31:30.97 | 83.333 | ||
2 | 2 | 1 | 8163 | Рябышкин Сергей noclub | 8 км | 00:31:33.57 | 99.163 | ||
2 | 2 | 2 | 4067 | Дудов Дмитрий adidas runners | 4 км | 00:16:58.84 | 96.745 | ||
3 | 3 | 2 | 3227 | Родниковский Дмитрий senezh | 32 км | 03:05:00.27 | 90.242 | ||
3 | 1 | 1 | 1680 | Челышева Анастасия adidas runners | 16 км | 01:15:58.70 | 100.0 | ||
3 | 3 | 3 | 100 | #Спортвпосаде | Эстафета 8 км | 00:32:03.73 | 66.667 | ||
3 | 3 | 2 | 8060 | Опалев Олег | 8 км | 00:32:44.34 | 97.225 | ||
3 | 3 | 3 | 4131 | Бакушев Илья | 4 км | 00:17:22.72 | 93.49 | ||
4 | 4 | 2 | 3225 | Голенев Дмитрий noclub | 32 км | 03:15:21.81 | 87.564 | ||
4 | 3 | 2 | 1627 | Шенгелия Евгений | 16 км | 01:16:21.07 | 96.136 | ||
4 | 4 | 2 | 8035 | Бурлаков Геннадий TRIKO.CLUB | 8 км | 00:34:13.84 | 96.423 | ||
4 | 4 | 4 | 103 | Братья Придуровы | Эстафета 8 км | 00:38:28.04 | 50.0 | ||
4 | 4 | 4 | 4094 | Володин Сергей | 4 км | 00:18:30.29 | 90.236 | ||
5 | 5 | 1 | 3228 | Патрикеев Константин ski76 | 32 км | 03:22:38.72 | 87.818 | ||
5 | 4 | 2 | 1684 | Фролов Андрей | 16 км | 01:17:19.07 | 92.684 | ||
5 | 5 | 3 | 8089 | Сергеев Алексей noclub | 8 км | 00:35:36.85 | 94.45 | ||
5 | 5 | 5 | 105 | Щелчки | Эстафета 8 км | 00:39:57.24 | 33.333 | ||
5 | 5 | 1 | 4031 | Козинец Александр iloverunning | 4 км | 00:19:45.87 | 94.745 | ||
6 | 6 | 3 | 3226 | Клешнин Владимир noclub | 32 км | 03:25:09.75 | 78.173 | ||
6 | 5 | 3 | 1608 | Зимин Станислав noclub | 16 км | 01:18:39.48 | 92.273 | ||
6 | 6 | 1 | 8015 | Комиссаров Геннадий fakel | 8 км | 00:36:15.05 | 95.813 | ||
6 | 6 | 6 | 102 | Run_it | Эстафета 8 км | 00:48:18.04 | 16.667 | ||
6 | 1 | 1 | 4106 | Григорьева Анна jaxtor | 4 км | 00:20:03.75 | 100.0 | ||
7 | 7 | 1 | 1061 | Кулагин Павел | 32 км | 03:27:28.22 | 81.727 | ||
7 | 6 | 1 | 1606 | Петров Игорь goldFinchteam | 16 км | 01:20:41.92 | 94.682 | ||
7 | 7 | 3 | 8106 | Почтарь Артем noclub | 8 км | 00:38:49.26 | 92.846 | ||
7 | 6 | 1 | 4076 | Мордвинов Сергей | 4 км | 00:20:23.72 | 93.431 | ||
8 | 8 | 4 | 3210 | Арсентьев Павел | 32 км | 03:30:15.74 | 68.782 | ||
8 | 7 | 2 | 1611 | Окорочков Олег | 16 км | 01:21:52.07 | 92.588 | ||
8 | 8 | 1 | 8093 | Вольнов Владимир | 8 км | 00:38:50.58 | 94.138 | ||
8 | 7 | 1 | 4133 | Степаненко Павел | 4 км | 00:20:49.96 | 92.117 | ||
9 | 9 | 3 | 3212 | Кулешов Алексей | 32 км | 03:34:56.49 | 68.303 | ||
9 | 8 | 1 | 1697 | Трифонов Алексей noclub | 16 км | 01:21:52.75 | 92.556 | ||
9 | 9 | 4 | 8169 | Лаппо Александр | 8 км | 00:38:58.69 | 90.107 | ||
9 | 8 | 5 | 4059 | Шилкин Станислав | 4 км | 00:21:05.75 | 83.04 | ||
10 | 1 | 1 | 3203 | Соколова Наталья | 32 км | 03:35:59.64 | 100.0 | ||
10 | 9 | 4 | 1604 | Крылов Сергей noclub | 16 км | 01:22:54.56 | 86.282 | ||
10 | 10 | 5 | 8005 | Зю Андрей | 8 км | 00:39:02.86 | 88.205 | ||
10 | 9 | 6 | 4025 | Валеев Дмитрий klsgermes | 4 км | 00:21:17.03 | 79.784 | ||
11 | 2 | 1 | 3223 | Natalia Abdalkina noclub | 32 км | 03:37:58.23 | 77.667 | ||
11 | 10 | 3 | 1651 | Истомин Анатолий | 16 км | 01:24:29.09 | 88.366 | ||
11 | 11 | 6 | 8031 | Ананьин Артём noclub | 8 км | 00:39:11.06 | 86.302 | ||
11 | 10 | 7 | 4080 | Дегтярев Сергей | 4 км | 00:21:28.11 | 76.529 | ||
12 | 10 | 4 | 3221 | Большаков Кирилл | 32 км | 03:54:09.23 | 61.591 | ||
12 | 11 | 4 | 1694 | Ryzhov Dmitry noclub | 16 км | 01:24:58.43 | 86.271 | ||
12 | 12 | 4 | 8167 | Иван Циганов noclub | 8 км | 00:39:15.69 | 87.488 | ||
12 | 11 | 2 | 4045 | Сидоров Павел | 4 км | 00:22:02.93 | 85.029 | ||
13 | 11 | 5 | 3215 | Толмачев Дмитрий noclub | 32 км | 03:55:24.26 | 54.879 | ||
13 | 12 | 5 | 1698 | Plaunov Petr | 16 км | 01:26:01.75 | 84.177 | ||
13 | 13 | 5 | 8099 | Иванов Олег trantas | 8 км | 00:39:17.09 | 85.55 | ||
13 | 12 | 8 | 4060 | Кадыров Джэм JammyFit | 4 км | 00:22:25.06 | 71.961 | ||
14 | 12 | 5 | 3202 | Ковалёв Денис | 32 км | 03:58:45.60 | 53.3 | ||
14 | 13 | 6 | 1642 | Лашев Денис karavanMSK | 16 км | 01:28:42.68 | 82.082 | ||
14 | 14 | 7 | 8048 | Земцов Александр | 8 км | 00:40:13.81 | 82.725 | ||
14 | 13 | 1 | 4051 | Галбацов Джалал jaxtor | 4 км | 00:22:25.29 | 84.236 | ||
15 | 3 | 2 | 3213 | Шеметова Полина noclub | 32 км | 04:00:54.34 | 38.833 | ||
15 | 14 | 5 | 1663 | Федоренко Дмитрий | 16 км | 01:28:56.41 | 79.227 | ||
15 | 15 | 8 | 8118 | Кислый Андрей ADIDASRUNCLUBLosinniy | 8 км | 00:40:45.98 | 80.823 | ||
15 | 14 | 2 | 4085 | Мосальцев Евгений noclub | 4 км | 00:23:03.36 | 76.322 | ||
16 | 13 | 1 | 3224 | Грачев Сергей | 32 км | 04:07:40.68 | 63.455 | ||
16 | 15 | 7 | 1654 | Козлов Евгений noclub | 16 км | 01:29:23.56 | 78.924 | ||
16 | 16 | 9 | 8170 | Zdvizhkov Dr. Alexander | 8 км | 00:40:57.75 | 78.922 | ||
16 | 15 | 1 | 4132 | Шарков Станислав | 4 км | 00:23:07.92 | 81.608 | ||
17 | 14 | 6 | 3220 | Полковников Александр noclub | 32 км | 04:18:00.99 | 43.909 | ||
17 | 16 | 8 | 1652 | Воронов Евгений noclub | 16 км | 01:29:33.23 | 76.829 | ||
17 | 1 | 1 | 8136 | Черниговская Екатерина | 8 км | 00:41:39.41 | 100.0 | ||
17 | 16 | 3 | 4057 | Сергеев Михаил noclub | 4 км | 00:23:21.90 | 76.627 | ||
18 | 15 | 6 | 1062 | Мирон Анатолий | 32 км | 04:19:17.08 | 39.03 | ||
18 | 17 | 9 | 1639 | Семенов Сергей Abris | 16 км | 01:31:18.93 | 74.734 | ||
18 | 17 | 2 | 8011 | Бабинов Евгений | 8 км | 00:41:54.69 | 82.475 | ||
18 | 17 | 2 | 4107 | Клюшкин Геннадий dubaseki | 4 км | 00:23:29.68 | 74.266 | ||
19 | 16 | 7 | 3205 | Bekmurziev Dzhambulat | 32 км | 04:28:41.72 | 34.518 | ||
19 | 18 | 10 | 1601 | Кондратенков Денис NikeRunning | 16 км | 01:31:45.99 | 72.639 | ||
19 | 18 | 6 | 8137 | Сесин Иван noclub | 8 км | 00:42:25.37 | 80.262 | ||
19 | 18 | 3 | 4113 | Кочергин Олег noclub | 4 км | 00:23:32.83 | 68.238 | ||
20 | 17 | 7 | 3208 | Дубакин Илья noclub | 32 км | 04:34:27.17 | 29.273 | ||
20 | 19 | 11 | 1616 | Гамалея Денис noclub | 16 км | 01:32:02.07 | 70.545 | ||
20 | 19 | 10 | 8130 | Козырев Борис | 8 км | 00:42:41.03 | 75.344 | ||
20 | 19 | 4 | 4071 | Юнгов Сергей | 4 км | 00:23:50.86 | 70.853 | ||
21 | 18 | 2 | 3222 | Головкин Александр noclub | 32 км | 04:44:54.10 | 31.727 | ||
21 | 20 | 12 | 1631 | Кузнецов Алексей parsek | 16 км | 01:34:41.19 | 68.45 | ||
21 | 20 | 11 | 8069 | Костюхин Иван | 8 км | 00:42:51.34 | 73.442 | ||
21 | 20 | 4 | 4026 | Ишбулдин Шамиль parkrun | 4 км | 00:23:51.27 | 60.896 | ||
22 | 21 | 2 | 1683 | Ivanov Denis noclub | 16 км | 01:34:44.15 | 70.48 | ||
22 | 21 | 7 | 8088 | Лебедев Иван noclub | 8 км | 00:42:58.95 | 76.65 | ||
22 | 2 | 2 | 4019 | Ульянова Татьяна NikeRunning | 4 км | 00:24:19.01 | 97.581 | ||
23 | 22 | 13 | 1653 | Veselov Andrey lokomotiv | 16 км | 01:36:00.23 | 65.292 | ||
23 | 2 | 2 | 8141 | Ващук Татьяна | 8 км | 00:43:00.26 | 97.212 | ||
23 | 3 | 3 | 4032 | Журавлева Елена noclub | 4 км | 00:24:27.76 | 95.163 | ||
24 | 23 | 6 | 1637 | Радиков Александр noclub | 16 км | 01:36:16.26 | 67.919 | ||
24 | 22 | 12 | 8008 | Громов Андрей noclub | 8 км | 00:44:51.98 | 70.703 | ||
24 | 21 | 5 | 4129 | Кожаев Владимир noclub | 4 км | 00:24:32.83 | 54.868 | ||
25 | 24 | 14 | 1692 | Бадюк Сергей москва | 16 км | 01:36:41.80 | 62.133 |
показаны записи с 1 - 100 из 455